| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfeu Saraiva Ramos | 07/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia | |||
| 2. | Antonio Carlos Ancelotti Junior | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 18/02/2025 | Engenharias | Engenharia Aeroespacial | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia Mecânica | ||
| 3. | Antonio Jose Faria Bombard | 09/06/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Física e Química | |||
| 4. | Carolina Del Roveri | 23/06/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia | |||
| 5. | Daniela Sachs | 17/07/2025 | Ciências Biológicas | Farmacologia | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Física e Química -IFQ | |||
| 6. | Edmilson Otoni Corrêa | Nível 2 | 06/05/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia Mecânica | ||
| 7. | Fabia Castro Cassanjes | 24/01/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciência e Tecnologia, Campus Poços de Caldas | |||
| 8. | Fabrício Vieira de Andrade | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 31/12/2024 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Itajubá - campus Itabira | ||
| 9. | Francisco Moura Filho | Bolsista Produtividade FAPEMIG/CNPq | 11/06/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Itajubá-Campus de Itabira | ||
| 10. | Gaël Yves Poirier | Nível 2 | 19/07/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia | ||
| 11. | Geovani Rodrigues | 21/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia Mecânica | |||
| 12. | Marcelo Gonçalves Vivas | Nível 2 | 05/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Instituto de Ciência de Tecnologia | ||
| 13. | María Elena Leyva González | 18/03/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências | |||
| 14. | Maria Virginia Gelfuso | Nível 2 | 12/04/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia Mecânica | ||
| 15. | Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo | Nível 2 | 18/07/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia Mecânica - Campus Itajubá | ||
| 16. | Nabil Chaia | 02/04/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade de São Paulo | |||
| 17. | Neide Aparecida Mariano | Nível 2 | 30/04/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Alfenas, Campus de Poços de Caldas | ||
| 18. | Rafaela Cristina Sanfelice | 05/07/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
| 19. | Reny Angela Renzetti | 20/06/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Itajubá, Campus de Itabira | |||
| 20. | Rero Marques Rubinger | 14/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências Puras e Aplicadas | |||
| 21. | Rossano Gimenes | 15/02/2025 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Ciências | |||
| 22. | Sylma Carvalho Maestrelli | 18/07/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciência e Tecnologia | |||
| 23. | Tania Regina Giraldi | 15/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Instituto de Ciência e Tecnologia |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 21/07/2025 15:18:59