Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM)

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alfeu Saraiva Ramos 07/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 236 93 0 3 66 73 1 2 1
2. Antonio Carlos Ancelotti Junior Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 18/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 158 69 0 3 69 16 1 18 0
3. Antonio Jose Faria Bombard 09/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 49 31 0 2 13 3 0 2 0
4. Carolina Del Roveri 23/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Geociências 158 47 1 5 34 70 1 26 0
5. Daniela Sachs 17/07/2025 Ciências Biológicas Farmacologia 110 70 0 4 2 34 0 1 0
6. Edmilson Otoni Corrêa Nível 2 06/05/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 125 44 2 2 69 8 0 26 0
7. Fabia Castro Cassanjes 24/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 178 56 0 0 5 116 1 0 0
8. Fabrício Vieira de Andrade Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 31/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 22 22 0 0 0 0 0 0 0
9. Francisco Moura Filho Bolsista Produtividade FAPEMIG/CNPq 11/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 91 80 0 1 0 10 0 9 0
10. Gaël Yves Poirier Nível 2 19/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 226 82 0 2 8 134 0 1 0
11. Geovani Rodrigues 21/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 106 33 0 2 36 34 1 0 0
12. Marcelo Gonçalves Vivas Nível 2 05/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 138 54 0 2 1 81 0 0 0
13. María Elena Leyva González 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 147 40 0 0 37 70 0 0 0
14. Maria Virginia Gelfuso Nível 2 12/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 238 57 0 0 70 110 1 8 0
15. Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo Nível 2 18/07/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 318 90 1 14 97 116 0 38 0
16. Nabil Chaia 02/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 45 44 0 1 0 0 0 0 0
17. Neide Aparecida Mariano Nível 2 30/04/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 313 76 1 3 84 148 1 21 0
18. Rafaela Cristina Sanfelice 05/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 48 42 1 5 0 0 0 4 0
19. Reny Angela Renzetti 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 36 27 0 0 8 1 0 0 0
20. Rero Marques Rubinger 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 144 71 1 0 12 60 0 0 0
21. Rossano Gimenes 15/02/2025 Engenharias Engenharia Biomédica 123 41 0 2 9 71 0 3 0
22. Sylma Carvalho Maestrelli 18/07/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 279 69 2 20 127 61 0 6 0
23. Tania Regina Giraldi 15/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 58 50 0 4 3 1 0 9 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alfeu Saraiva Ramos 07/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 93 0 3 43 0 24 23 4 0 2 1 0 0 1
2. Antonio Carlos Ancelotti Junior Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 18/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 81 3 11 20 3 31 13 6 0 3 3 0 0 0
3. Antonio Jose Faria Bombard 09/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 29 1 2 9 0 6 11 1 0 1 0 0 0 0
4. Carolina Del Roveri 23/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Geociências 128 0 0 22 7 60 39 12 0 1 5 0 2 4
5. Daniela Sachs 17/07/2025 Ciências Biológicas Farmacologia 48 0 5 13 9 6 15 6 0 2 2 0 0 2
6. Edmilson Otoni Corrêa Nível 2 06/05/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 68 0 12 22 0 12 22 4 0 3 1 0 0 0
7. Fabia Castro Cassanjes 24/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 33 0 1 11 0 9 12 2 0 0 0 0 0 2
8. Fabrício Vieira de Andrade Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 31/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 38 0 0 1 0 9 28 18 0 0 2 0 6 10
9. Francisco Moura Filho Bolsista Produtividade FAPEMIG/CNPq 11/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 42 0 5 11 0 6 20 5 0 2 0 0 0 3
10. Gaël Yves Poirier Nível 2 19/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 57 6 4 19 0 10 18 9 1 3 2 0 1 2
11. Geovani Rodrigues 21/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 87 0 4 11 0 39 33 5 0 1 4 0 0 0
12. Marcelo Gonçalves Vivas Nível 2 05/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 32 4 0 11 0 3 14 4 1 1 2 0 0 0
13. María Elena Leyva González 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 67 0 7 16 0 18 26 6 0 4 0 0 0 2
14. Maria Virginia Gelfuso Nível 2 12/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 104 1 5 10 0 16 72 7 0 4 0 0 0 3
15. Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo Nível 2 18/07/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 110 4 16 27 0 27 36 9 0 4 2 0 0 3
16. Nabil Chaia 02/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
17. Neide Aparecida Mariano Nível 2 30/04/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 112 10 0 31 0 20 51 5 0 2 2 0 0 1
18. Rafaela Cristina Sanfelice 05/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 29 0 0 7 0 13 9 2 0 1 1 0 0 0
19. Reny Angela Renzetti 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 45 0 0 8 0 17 20 5 0 2 0 0 0 3
20. Rero Marques Rubinger 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 33 3 7 13 0 0 10 5 0 2 3 0 0 0
21. Rossano Gimenes 15/02/2025 Engenharias Engenharia Biomédica 48 2 4 12 4 5 21 4 0 2 0 0 1 1
22. Sylma Carvalho Maestrelli 18/07/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 109 0 2 28 0 34 45 11 0 4 4 0 0 3
23. Tania Regina Giraldi 15/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 61 0 0 12 0 22 27 8 0 3 2 0 0 3

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alfeu Saraiva Ramos 07/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 47 1 29 6
2. Antonio Carlos Ancelotti Junior Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 18/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 12 4 6 0
3. Antonio Jose Faria Bombard 09/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 8 1 22 0
4. Carolina Del Roveri 23/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Geociências 28 6 39 11
5. Daniela Sachs 17/07/2025 Ciências Biológicas Farmacologia 5 5 1 1
6. Edmilson Otoni Corrêa Nível 2 06/05/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 23 6 44 6
7. Fabia Castro Cassanjes 24/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 18 4 31 1
8. Fabrício Vieira de Andrade Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 31/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 15 0 6 2
9. Francisco Moura Filho Bolsista Produtividade FAPEMIG/CNPq 11/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 11 0 2 0
10. Gaël Yves Poirier Nível 2 19/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 33 2 32 0
11. Geovani Rodrigues 21/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 23 1 2 5
12. Marcelo Gonçalves Vivas Nível 2 05/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 12 7 38 3
13. María Elena Leyva González 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 9 2 7 0
14. Maria Virginia Gelfuso Nível 2 12/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 25 6 42 7
15. Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo Nível 2 18/07/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 31 2 56 7
16. Nabil Chaia 02/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 5 0 0 0
17. Neide Aparecida Mariano Nível 2 30/04/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 44 3 30 6
18. Rafaela Cristina Sanfelice 05/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 7 2 12 0
19. Reny Angela Renzetti 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 7 7 4 0
20. Rero Marques Rubinger 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 21 0 32 2
21. Rossano Gimenes 15/02/2025 Engenharias Engenharia Biomédica 16 1 4 1
22. Sylma Carvalho Maestrelli 18/07/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 37 13 66 9
23. Tania Regina Giraldi 15/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 15 1 1 1

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alfeu Saraiva Ramos 07/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 97 7 273
2. Antonio Carlos Ancelotti Junior Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 18/02/2025 Engenharias Engenharia Aeroespacial 110 3 204
3. Antonio Jose Faria Bombard 09/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 13 1 74
4. Carolina Del Roveri 23/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Geociências 48 3 226
5. Daniela Sachs 17/07/2025 Ciências Biológicas Farmacologia 81 4 403
6. Edmilson Otoni Corrêa Nível 2 06/05/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 68 4 114
7. Fabia Castro Cassanjes 24/01/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 39 1 204
8. Fabrício Vieira de Andrade Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 31/12/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 0 85
9. Francisco Moura Filho Bolsista Produtividade FAPEMIG/CNPq 11/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 51 2 264
10. Gaël Yves Poirier Nível 2 19/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 59 3 268
11. Geovani Rodrigues 21/02/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 45 6 172
12. Marcelo Gonçalves Vivas Nível 2 05/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 26 0 213
13. María Elena Leyva González 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 37 1 138
14. Maria Virginia Gelfuso Nível 2 12/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 88 0 163
15. Mirian de Lourdes Noronha Motta Melo Nível 2 18/07/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 377 5 513
16. Nabil Chaia 02/04/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 6 2 158
17. Neide Aparecida Mariano Nível 2 30/04/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 76 5 360
18. Rafaela Cristina Sanfelice 05/07/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 4 0 146
19. Reny Angela Renzetti 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 14 1 94
20. Rero Marques Rubinger 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 94 3 237
21. Rossano Gimenes 15/02/2025 Engenharias Engenharia Biomédica 78 1 220
22. Sylma Carvalho Maestrelli 18/07/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 39 4 385
23. Tania Regina Giraldi 15/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 28 4 147


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 21/07/2025 15:18:59