1. | Future of Football Conference.Construção e análise de uma base de dados histórica de transferência de jogadores de futebol. 2024. (Encontro). |
1. | 61º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER. Avaliador ad hoc de artigos. 2023. (Congresso). |
2. | IV Workshop do Programa de Pós-Graduação em Estatística Aplicada e Biometria.Aprendizado e otimização utilizando computação e estatística. 2023. (Outra). |
3. | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Uma abordagem bi-objetiva para cobertura de pontos de interesse utilizando rede de sensores sem fio. 2023. (Simpósio). |
4. | Meeting de Nutrição Eficiente 2023. 2023. (Encontro). |
5. | Workshop de Introdução à Análise de Impacto Regulatório. 2023. (Outra). |
1. | 15 anos dos BIS e LIS: retrrospectiva, resistência e futuro.. A bioinformática como ferramenta de auxílio ao combrate a resistência antimicrobiana.. 2022. (Congresso). |
2. | LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Uma modelagem bi-objetivo para o problema da Árvore Geradora Mínima com Restrição de Saltos. 2022. (Simpósio). |
3. | V COMAD - Congresso Médico Acadêmico da Unifenas. CRISPR-Cas9 como ferramenta útil no tratamento de câncer de mama, ovário e próstata: Uma revisão sistemática de evidências in vitro e in vivo. 2022. (Congresso). |
1. | Congresso Internacional Movimentos Docentes, IV SEPAD e II PRATIC. 2021. (Congresso). |
1. | Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Atualização e Expansão da Biblioteca de Fragmentos do Software MB-Isoster.. 2020. (Congresso). |
2. | VI Simpósio Integrado UNIFAL-MG.Inteligência artificial e desenvolvimento tecnológico. 2020. (Simpósio). |
3. | XL Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP WEB 2020). Gestão de Riscos e Resiliência de cadeias de suprimentos em crises globais. 2020. (Congresso). |
1. | 1a Reunião 2019 do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad).Validação do ForRisco. 2019. (Outra). |
2. | Jornada Adacêmica 2019.Gestão de Projetos. 2019. (Outra). |
3. | Meeting de Nutrição Eficiente 2019. 2019. (Encontro). |
4. | Metaheuristics International Conference. Algorithms for the min-max regret 0-1 Integer LinearProgramming Problem with Interval Data. 2019. (Congresso). |
5. | PUBSIC Conference 2019. ForRisco Methodology and the empiricism of risk management in Brazilian High-Level Educational Institutions. 2019. (Congresso). |
6. | X Latin and American Algorithms, Graphs and Optimization Symposium. 2019. (Simpósio). |
7. | X-Meeting. Building New Molecules by Bioisosteric Replacement using MB-Isoster Program.. 2019. (Congresso). |
8. | X-Meeting. COMPUTATIONAL APPROACH OF NSCLC MARKERS APPLIED TO DRUG DESIGN AGAINST PD-L1 AND HOMOLOGY MODELING BY TUSC2 (FUS1). 2019. (Congresso). |
9. | X-Meeting. MOLECULAR MODELING METHODS APPLIED TO THE STUDY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS TARGET PROTEINS. 2019. (Congresso). |
1. | 3º International Congress on Information and Communication Technology. Risk Managment in the Public Sector: A proposed reference model and tool survey. 2018. (Congresso). |
2. | I Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração.Gestão de Risco - Desenvolvimento do Software. 2018. (Outra). |
3. | IV FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.Painel 3: ForRisco ? lançamento do livro, apresentação do software e da capacitação on-line. 2018. (Outra). |
4. | O Modelo ForRisco: Curso de Capacitação.O Modelo ForRisco: Curso de Capacitação. 2018. (Outra). |
5. | Pink Day - Mary Kay.Palestrante - Consultoria de Imagem e Estilo Pessoal. 2018. (Outra). |
1. | 14th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems. ?Perception of Enterprise Risk Management in Brazilian HigherEducation Institutions?. 2017. (Congresso). |
2. | 28th DEXA Conferences and Workshops. 2017. (Congresso). |
3. | 3ª Semana de Inovação em Gestão Pública. 2017. (Congresso). |
4. | 4º Reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad).Gestão de Riscos na Universidade Federal de Alfenas.. 2017. (Outra). |
5. | BIOTECNOLOGIA - UNIFAL/MG - 10 ANOS - Desafios e Conquistas. 2017. (Simpósio). |
6. | Brazilian-International Congress of Genetics. The LincRNA Ultra-Conserved UC.112 and UC.160 are associated with childhood T-Cell acute lymphoblastic leukemia.. 2017. (Congresso). |
7. | Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre. 2017. (Congresso). |
8. | I Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.Identificação de Candidatos Vacinais em potencial para Trichosporon asahii Baseada na Tecnologia de Vacinologia Reversa. 2017. (Outra). |
9. | II FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. 2017. (Encontro). |
10. | III Curso de Verão de Engenharia de Máquinas Biológicas. 2017. (Outra). |
11. | The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. Resource-constrained P2P Streaming Overlay Construction for Efficient Joining Under Flash Crowds. 2017. (Congresso). |
12. | V International Conference on Variable Neighborhood Search. A MILP-based VND for the min-max regret Shortest Path Tree Problem with interval costs. 2017. (Congresso). |
13. | VI Semana Acadêmica de Ciência da Computação. 2017. (Outra). |
14. | XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física.Ensino de Astronomia com Dispositivos Móveis Utilizando Ambiente Tridimensional. 2017. (Simpósio). |
15. | XXII Simpósio Nacional de Ensino de Física.MobTracker: um Aplicativo de Captura de Dados para o Ensino de Física. 2017. (Simpósio). |
16. | XXXV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.Join rate improvements in P2P live streaming based on topological aspects during Flash Crowds. 2017. (Simpósio). |
1. | Campus Party Minas Gerais. Acelerando startups com software livre. 2016. (Feira). |
2. | I Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.Mesa-redonda: Biologia do Câncer.. 2016. (Outra). |
3. | IV Semana Acadêmica da Física.O uso de Dispositivos Eletrônicos no Ensino de Física. 2016. (Encontro). |
4. | V Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2016. (Outra). |
5. | V Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2016. (Simpósio). |
6. | VI COEN. Mini-curso: Gerenciamento de Projetos. 2016. (Congresso). |
7. | VIII Conference on Manufacturing Modelling, Management & Control. A Scenario Based Heuristic for the Robust Shortest Path Tree Problem. 2016. (Congresso). |
8. | WORKSHOP DE REDES P2P, DINÂMICAS, SOCIAIS E ORIENTADAS A CONTEÚDO (WP2P+).Ingressos em Redes P2P para Vídeo ao Vivo. 2016. (Simpósio). |
9. | XLVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Sobre a Complexidade do Problema da Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta. 2016. (Simpósio). |
1. | 10o Congresso Brasileiro de Gestão da Inovação e do Desenvolvimento de Produtos ? CBGDP. Métodos de tomada de decisão no Processo de Desenvolvimento de Produtos - Mini Curso. 2015. (Congresso). |
2. | 2 DataStorm Summer School.2 DataStorm Summer School. 2015. (Simpósio). |
3. | 2015 IEEE International Joint Conference on Neural Networks. A Binary Ensemble Classifier for High-Frequency Trading. 2015. (Congresso). |
4. | 22ND INNOVATION & PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT CONFERENCE. Fuzzy Front End in New Product development: Does size matter?. 2015. (Congresso). |
5. | Annual Research Staff Conference. 2015. (Encontro). |
6. | Annual University of Glasgow Learning and Teaching Conference. 2015. (Outra). |
7. | Circuito NidusTec de Criação de Startups. 2015. (Encontro). |
8. | Cultura Empreendedora - Prof. José Alberto Aranha (Endeavor). 2015. (Encontro). |
9. | III Workshop Sobre Tecnologias Móveis na Educação. DigiAtlas: Dispositivos Móveis Auxiliando o Ensino Multidisciplinar de Questões Ambientais. 2015. (Congresso). |
10. | International Conference on Production Research - ICPR23. ICPR23. 2015. (Congresso). |
11. | IV Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2015. (Simpósio). |
12. | STAMP Workshop.Understanding STAMP/STPA through a daily life example. 2015. (Simpósio). |
13. | V COEN - Congresso das Engenharias. Gerenciamento de Projetos - Métodos de Tomada de Decisão. 2015. (Congresso). |
14. | XIV Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação.Heurística para o problema de construção de Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta para a Internet das Coisas. 2015. (Outra). |
15. | XLVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Formulação e Heurística para o Problema da Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta. 2015. (Simpósio). |
1. | 2014 IEEE International Joint Conference on Neural Networks. A Neural Network Based Approach to Support the Market Making Strategies in High-Frequency Trading. 2014. (Congresso). |
2. | Escola de Altos Estudos em Controle e Automação. 2014. (Congresso). |
3. | I Escola Brasileira de Ensino de Física. 2014. (Encontro). |
4. | I Workshop de Otimização Sob Incerteza. 2014. (Outra). |
5. | III Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2014. (Simpósio). |
6. | International Conference on Multimedia Retrieval. Learning to Rank Similar Apparel Styles with Economically-Efficient Rule-Based Active Learning. 2014. (Congresso). |
7. | International Conference on Quality Engineering and Management. Reasons, benefits and difficulties associated with ISO 9001 certification for sugar and ethanol companies. 2014. (Congresso). |
8. | IV Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2014. (Outra). |
1. | 22nd International Conference on Production Research (ICPR 22). Prioritization of critical success factors in managing the product development process of Biotechnology companies.. 2013. (Congresso). |
2. | 9º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto. Priorização dos Fatores Críticos de Sucesso no Pré Desenvolvimento. 2013. (Congresso). |
3. | II Semana da Computação - UFSJ. 2013. (Encontro). |
4. | III Congresso Brasileiro de Alimentação para Coletividade ? CONBAC. Nutrição Inteligente. 2013. (Congresso). |
5. | IV Ciclo de Palestra em Biotecnologia.Biotecnologia: Registro no conselho profissional. 2013. (Outra). |
6. | Market Microstructure Liquidity & Trading Workshop.An Artificial Intelligence Approach to Construct High Frequency Trading Strategies. 2013. (Simpósio). |
7. | U.S. Agricultural Policy in a Global Context Conference. 2013. (Outra). |
8. | XXXIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. A certificação ISO 9001 no continente Americano: análise estatística. 2013. (Congresso). |
1. | 2012 IEEE Power & Energy Society General Meeting. Analysis of ensemble models in the medium term hydropower scheduling. 2012. (Congresso). |
2. | Encontro Mineiro de Engenharia de Produção.Palestrante em mini-curso: Formação de Auditores Internos (4 horas). 2012. (Encontro). |
3. | I Forum de Inclusão, Diversidade e Acessibilidade na Educação: As fronteiras entre o Discurso Educacional e a Prática Docente.Inclusão Digital. 2012. (Outra). |
4. | II Encontro de Empresas Juniores da UFSJ. 2012. (Encontro). |
5. | II SEMMOP - Seminário das Engenharias Mecânica, de Mobilidade e de Produção. 2012. (Seminário). |
6. | II SEMMOP - Seminário das Engenharias Mecânica, de Mobilidade e de Produção.A importância do Processo de desenvolvimento de produtos (PDP): casos práticos. 2012. (Seminário). |
7. | II SEMMOP - Seminário das Engenharias Mecânica, de Mobilidade e de Produção.ISO 9001:2008: casos práticos. 2012. (Seminário). |
8. | III Jornada Científica de Biotecnologia da UNIFAL-MG. 2012. (Outra). |
9. | Junior Enterprise World Conference - JEWC. 2012. (Encontro). |
10. | VII Encontro Interno de Empresas Juniores de Viçosa. 2012. (Encontro). |
11. | Workshop sobre Registro e Proteção de Cultures no Brasil. 2012. (Outra). |
12. | XIV Symposium on Virtual Reality. 2012. (Simpósio). |
13. | XXX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. TraceMetrics - Uma ferramenta para a obtenção de medidas de interesse no ns-3. 2012. (Congresso). |
1. | 2ª Semana de Ciência e Economia e 3ª Semana do PIEPEX.Gestão de projetos. 2011. (Simpósio). |
2. | Building Insights Breaking Boundaries.Treinamento Elsevier nas bases de dados SciVerse ScienceDirect, SciVese Scopus e Compendex. 2011. (Oficina). |
3. | II Semana Acadêmica da Ciência da Computação.Diferentes Carreiras Para o Profissional da Computação. 2011. (Outra). |
4. | II Semana Acadêmica de Ciência da Computação. 2011. (Outra). |
5. | III Congresso Internacional Six Sigma e evento acoplado VII Workshop GESITI. Tendências e perspectivas da gestão do conhecimento: um caso prático no setor elétrico do Brasil. 2011. (Congresso). |
6. | IV Jornada Científica da UNIFAL-MG.Estudo da implementação do sistema de gestão da qualidade baseado na NBR ISO 9001 em um laboratório de uma instituição pública federal. 2011. (Outra). |
7. | IV Jornada Científica e XIII Mostra de Extensão da UNIFAL-MG,.Inclusão Digital para Pessoas com Necessidades Especiais. 2011. (Outra). |
8. | IV Jornada de Iniciação Científica da Universidade Federal de Alfenas.Um Ambiente Computacional baseado em jogos para facilitar o aprendizado de pessoas com necessidades especiais. 2011. (Outra). |
9. | SCRUM: Método Ágil para Gestão de Projetos. 2011. (Oficina). |
10. | VII Semana Tecnológica no Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Sul de Minas - Campus Machado.Gestão da Qualidade em Biotecnologia. 2011. (Seminário). |
11. | VIII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância. Estatística semipresencial: um estudo com base na visão do professor, tutor e das atividades na plataforma virtual de aprendizagem. 2011. (Congresso). |
12. | Workshop on Synthetic Biology and Robotics. 2011. (Simpósio). |
13. | X-Meeting. Bioinformatics Approach of cyclin-dependent kinases 1 and 3 complexed with inhibitors. 2011. (Congresso). |
14. | X-Meeting. Bioinformatics Practical Course. 2011. (Congresso). |
15. | X-Meeting. Validation of Molecular Dinamics on Experiments of New Drogs Identification.. 2011. (Congresso). |
16. | XIII Mostra de Extensão da Universidade Federal de Alfenas.Instituto Girassol - Inclusão Digital para Pessoas com Necessidades Especiais. 2011. (Outra). |
17. | XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Modelo Baseado em Combinação de Previsores Para Previsão de Séries Temporais de Carga Elétrica. 2011. (Congresso). |
18. | XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Apresentação de Poster. 2011. (Congresso). |
19. | XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção.Palestra Nacional - Sistemas de gestão da qualidade - ISO9001:2008. 2011. (Encontro). |
1. | 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence. Cosine Function applied to the Inertia Control in the Particle Swarm Optimization. 2010. (Congresso). |
2. | 56. Congresso Brasileiro de Genética. Sexagem e sequenciamento parcial do Gene CDH1/Z de Mimus Saturninus Taxidermizado. 2010. (Congresso). |
3. | CCIS 2010. Prediction of Segments in Proteins using LMProt Algoritm.. 2010. (Congresso). |
4. | COMISSÃO DE ESTUDOS DE PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA CARGA - CEPAC.Modelo de Previsão de Carga por Barramento. 2010. (Encontro). |
5. | I Encontro de Capacitação Sobre Execução Orçamentária e Financeira da UAB. 2010. (Encontro). |
6. | II ciclo de palestras em Biotecnologia.Bioinformática estrutural: métodos e aplicações. 2010. (Seminário). |
7. | II Jornada Científica de Biotecnologia. 2010. (Outra). |
8. | III Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico. Desenvolvimento e Gestão de um Curso Utilizando o Ambiente Moodle. 2010. (Congresso). |
9. | III Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico. Mysql. 2010. (Congresso). |
10. | III Encontro Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil - UAB. 2010. (Encontro). |
11. | III Encontro Regional de Coordenadores da Região Sudeste - Universidade Aberta do Brasil (UAB). 2010. (Encontro). |
12. | III Jornada Científica da Unifal-MG. 2010. (Seminário). |
13. | III Jornada Científica da Unifal-MG.Aplicação das técnicas de Support Vector Machines para previsão de séries de energéticas. 2010. (Encontro). |
14. | III Jornada Científica da Unifal-MG.SPARSE: UMA ABORDAGEM PARA ENSINO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADA EM JOGOS E SIMULAÇÃO. 2010. (Outra). |
15. | III Jornada Científica da Unifal-MG.UM MUNDO MAIS QUE ESPECIAL: UM AMBIENTE PARA O APRENDIZADO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 2010. (Outra). |
16. | SB-Meeting. COMPUTATIONAL APPROACH TO NEW ANTICANCER DRUG DEVELOPMENTS USING BIOINFORMATICS TO STRUCTURAL ANALYSIS OF MOLECULAR MARKERS IN HNSCC.. 2010. (Congresso). |
17. | SisPot 2010 - Encontro de Pesquisadores em Sistemas de Potência.Metodologia Agregada para Previsão de Carga por Barramento. 2010. (Encontro). |
18. | The 1st International Conference on Bioinformatics SOIBIO.. Prediction of Segments in Protein Using LMProt algoritm.. 2010. (Congresso). |
19. | XLII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Clusterização em Redes Sociais através do Simulated Annealing Não-Monotônico. 2010. (Simpósio). |
20. | XXX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - XVIII Workshop sobre Educação em Computação (WEI). Aprendizagem de Lógica de Programação Utilizando Programação por Demonstração. 2010. (Congresso). |
21. | XXX ENEGEP. Dificuldades encontradas em projetos de implementação da ISO 9001:2008 em empresas de base tecnológica incubadas. 2010. (Congresso). |
22. | XXXIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Tracemetrics - Uma ferramenta para a validação matemática de simuladores de redes de computadores. 2010. (Congresso). |
1. | 47 Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Hábitos de consumo: uma abordagem dos consumidores da feira livre de Alfenas, MG. 2009. (Congresso). |
2. | ENECOMP 2009 (Doc 38). 2009. (Congresso). |
3. | I Encontro Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil.Avaliação de processo seletivo para alunos de um curso de especialização modalidade à distância. 2009. (Encontro). |
4. | I Semana Acadêmica da Ciência da Computação UNIFAL-MG).Debatedor na mesa redonda - Mercado de Trabalho ou Área Acadêmica?. 2009. (Outra). |
5. | I Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2009. (Outra). |
6. | I Semana Acadêmica da Ciência da Computação.Busca Matematica: Panorama Atual e Perspectivas Futuras. 2009. (Simpósio). |
7. | I Semana Acadêmica da Ciência da Computação.Mercado de Trabalho ou Área Acadêmica, Qual Seguir?. 2009. (Outra). |
8. | I Semana Acadêmica da Ciência da Computação.Métodos Computacionais Aplicados em Bioinformática. 2009. (Encontro). |
9. | II Encontro Nacional de Coordenadores UAB. 2009. (Encontro). |
10. | II Encontro Regional de Coordenadores da Região Sudeste do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 2009. (Encontro). |
11. | II Jornada de Iniciação Científica da Unifal.Tracemetrics - Uma ferramenta para a validação matemática de simuladores de redes de computadores. 2009. (Seminário). |
12. | PSCE - Power System Conference Exposition. An Aggregate Model Applied To The Short-Term Bus Load Forecasting Problem. 2009. (Congresso). |
13. | Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens. 2009. (Simpósio). |
14. | X Mostra de Extensão da Universidade Federal de Alfenas.Inclusão Digital para Pessoas com Necessidades Especiais. 2009. (Seminário). |
15. | XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Sigm-Tree: Otimização de Árvores Sintáticas Aplicadas à Classificação de Padrões. 2009. (Simpósio). |
16. | XX Jornada de Informática da Unifenas.Computaçao nas nuvens: o que muda na sua vida profissional e pessoal?. 2009. (Simpósio). |
17. | XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Seleção de um modelo de processo de desenvolvimento de produto para indústria de base tecnológica do ramo eletroeletrônico. 2009. (Congresso). |
1. | 23th ACM Symposium on Applied Computing.A Vehicular Waiting Time Heuristic for Dynamic Vehicle Routing Problem.. 2008. (Simpósio). |
2. | Encontro Nacional de Coordenadores das IES, do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 2008. (Encontro). |
3. | Formação de Professores no Ambiente Moodle. 2008. (Encontro). |
4. | Fórum X3D Earth. 2008. (Encontro). |
5. | I Curso de Inverno de Bioinformática. 2008. (Encontro). |
6. | IBM System Z - Virtualização e Linux (40 horas). 2008. (Oficina). |
7. | II MoodleMoot Brasil. 2008. (Encontro). |
8. | XL Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Um Algoritmo Híbrido Baseado na Geração Heurística de Colunas para o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo. 2008. (Simpósio). |
1. | II Workshop da Pós-Graduação, IX Mostra de Extensão e XII Jornada da Iniciação Científica de Alfenas (Doc 24).Desenvolvimento e implementação de software para otimização de nova metodologia de atenção farmacêutica. 2007. (Outra). |
2. | International Workshop on Telecommunications -- IWT. Proportional Differentiated Services based on a Single Composite Metric. 2007. (Congresso). |
3. | XXV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Escalonador de Métrica Única Combinada para a implementação dos Serviços Proporcionais Diferenciados. 2007. (Congresso). |
1. | 7a Semana da Computação da FAGOC. 2006. (Congresso). |
2. | Congresso ABIPTI - Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica. 2006. (Congresso). |
3. | Congresso Brasileiro de Automática - 2006. Máquinas de Vetores Suporte para Previsão de Carga à Curto Prazo. 2006. (Congresso). |
4. | Global Dialogues on Emerging Science and Technology (GDEST).Molecular Markers Identification on HNSCC using Data from Different Experimental Techniques. 2006. (Simpósio). |
5. | I Fórum Econômico da FACESM.Alternativas para um desenvolvimento regional compatível com a política econômica brasileira e com o cenário mundial. 2006. (Outra). |
6. | IEEE PES - Transmission and Distribuition Conference and Exposition. Short-Term Load Forecasting Using Support Vector Machines. 2006. (Congresso). |
7. | II Semana de Sistemas UNIPAC.SiscomPM - Um sistema de comunicação segura entre COPOM e viaturas policias via wireless. 2006. (Simpósio). |
8. | In-Silico Analysis of Proteins Celebrating the 20th anniversary of Swiss-Prot. DBMODELING: A database of structural models of proteins. 2006. (Congresso). |
9. | IV WorkShop GESITI - Gestão dos Sistemas e Tecnologias de Informação Aplicados em Organizações. 2006. (Outra). |
10. | IX Simpósio Brasileiro de Redes Neurais.A Multi-Start Simulated Annealing Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. 2006. (Simpósio). |
11. | Simpósio de Engenharia de Produção. 2006. (Simpósio). |
12. | Workshop IGDP - Inovação e Sistemas PLM. 2006. (Encontro). |
13. | X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Lationo Americano de Pós Graduação. Informática Biomédica: do paciente às metodologias computacionais. 2006. (Congresso). |
14. | XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Modelagem ARIMA na previsão do preço da arroba do boi gordo. 2006. (Congresso). |
15. | XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Uma Proposta Para Um Sistema de Knowledge Discovery in Databases-KDD Utilizando Arquitetura Dirigida à Componentes. 2006. (Simpósio). |
1. | CBRN-Congresso Brasileiro de Redes Neurais. Agrupamento Nebuloso Aplicado à Previsão de Carga a Curto Prazo. 2005. (Congresso). |
2. | encontro nacional de engenharia de Produção. Mapeamento dos processos em serviços: estudo de caso em duas pequenas empresas da área de saúde. 2005. (Congresso). |
3. | I Encontro Norte Nordeste de Pesquisa Operacional.I Encontro Norte Nordeste de Pesquisa Operacional. 2005. (Encontro). |
4. | I Semana de Tecnologia da FATEC.Bioinformática. 2005. (Seminário). |
5. | SBAI - Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Um Sistema Especialista Aplicado à Previsão de Carga em Curto Prazo. 2005. (Congresso). |
6. | Simpósio de Engenharia de Produção.Contribuição do Gerenciamento de Projetos na implementação de um Sistema de Gestão da Qualdiade. 2005. (Simpósio). |
7. | Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha. 2005. (Simpósio). |
8. | Weimig'2005.Weimig'2005 - Workshop em Educação em Computação e Informática do Estado de Minas Gerais. 2005. (Outra). |
9. | XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 2005. (Simpósio). |
1. | 1° Festival do Software Livre - FESTSOL. 2004. (Simpósio). |
2. | 1º Latin American Protein Society Meeting. Structural Bioinformatics Applied to the Study of Protein Targets from Mycobacterium tuberculosis Genome. 2004. (Congresso). |
3. | 2° Congresso Internacional de Iniciação Científica - COINT - SEMESP. 2004. (Congresso). |
4. | 4° Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC - SEMESP. 2004. (Congresso). |
5. | 5a Semana da Computação da FAGOC. Software para a Exploração de Falhas de Segurança em Sistemas Operacionais. 2004. (Congresso). |
6. | Congresso Brasileiro de Automática - 2004. Agrupamento de Curvas de Demanda. 2004. (Congresso). |
7. | Debate .NET J2EE.Debate .NET J2EE. 2004. (Encontro). |
8. | FAGOC 500.Software para a Exploração de Falhas de Segurança em Sistemas Operacionais. 2004. (Encontro). |
9. | III Congresso de Administração. Análise da gestão de empresas do terceiro setor em Itajubá. 2004. (Congresso). |
10. | International Conference on Bioinformatics and Computational Biology. DBMODELING: a Database of Protein Structural Models from Mycobacterium tuberculosis. 2004. (Congresso). |
11. | IV Congresso Nacional de Iniciação Científica. Interface gráfica para compiladores gratuitos baseados em linha de comando disponíveis na internet. 2004. (Congresso). |
12. | OBI'2004.VI Olimpíada Brasileira de Informática. 2004. (Outra). |
13. | PD 30 Anos.A Caverna Digital e sua Utilização na Sociedade Moderna. 2004. (Encontro). |
14. | SECICOM - Semana da Ciência da Computação. 2004. (Outra). |
15. | Simposium on Virtual Reality. 2004. (Simpósio). |
16. | Sispot 2004 -Encontro de pesquisadores em Sistemas de potência. 2004. (Encontro). |
17. | VIII Simpósio de Atualização em Genética e Melhoramento de Plantas. 2004. (Simpósio). |
18. | XXIV Congresso da Sociedade Brasileira da Computação. 2004. (Congresso). |
1. | 4a Semana da Computação da FAGOC. Interface gráfica para compiladores gratuitos baseados em linha de comando disponíveis na internet. 2003. (Congresso). |
2. | A Geração da Energia Hidroelétrica no Brasil. 2003. (Oficina). |
3. | Conferencia Latino Americana de Informatica (Doc 9). Utilização de Máquinas de Estado Abstratas em Aplicações de Inteligência Artificial e Jogos. 2003. (Congresso). |
4. | Encontro de Ex-Alunos do Departamento de Matemática - Prata da Casa.Fundamentos em Neurocomputação. 2003. (Encontro). |
5. | I Escola de Computação de Alto Desempenho para Sistemas Complexos.Bioinformatics Study of Cyclin-Dependent Kinase 5 Complexed with Roscovitine. 2003. (Outra). |
6. | I Workshop Internacional Brasil-Japão. 2003. (Outra). |
7. | Primeiro Processo Seletivo de Avaliação Única - PROUNI de 2004 da Universidade Federal de Lavras (UFLA). 2003. (Outra). |
8. | ProQuality SRC - Qualidade nas pequenas empresas de Software. 2003. (Outra). |
9. | SBBq. Bioinformatics Study of Cyclin-Dependent Kinase 5 Complexed with Roscovitine. 2003. (Congresso). |
10. | SECICOM - Semana da Ciência da Computação. 2003. (Outra). |
11. | Semana da Ciência da COmputação. 2003. (Outra). |
12. | VI Symposium on Virtual Reality.Visualização de Alto Desempenho - utilizando componentes convencionais. 2003. (Simpósio). |
13. | WorkShop de Educação em Computação e Informática do Estado de Minas Gerais.Weimig'2003 - WorkShop em Educação em Computação e Informática do Estado de Minas Gerais. 2003. (Outra). |
14. | XLI Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. 2003. (Congresso). |
1. | 22° Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2002. (Congresso). |
2. | 3a Semana da Computação da FAGOC. 2002. (Congresso). |
3. | II SisPot - Encontro dos Pesquisadores em Sistemas de Potência. 2002. (Encontro). |
4. | IMIGRA2002. 2002. (Congresso). |
5. | IV Semana de Engenharia Mecatrônica. 2002. (Outra). |
6. | Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. 2002. (Simpósio). |
7. | V Workshop de Computação.Commodity Clusters for Immersive Projection Environments. 2002. (Outra). |
8. | VIII Semana de Informática - UFV (Doc 40). 2002. (Outra). |
9. | Workshop on Molecular Modeling in Biophysics. Comparative Modeling: Problems and Solutions Using MODELLER. 2002. (Congresso). |
1. | 2a Semana da Computação da FAGOC. 2001. (Congresso). |
2. | 7ª Semana da Informática da Universidade Federal de Viçosa. 2001. (Congresso). |
3. | Semana da Ciência da Computação. 2001. (Outra). |
4. | XI Simpósio de Iniciação Científica.MATLAB e Aplicações. 2001. (Simpósio). |
1. | 12th Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing. 2000. (Simpósio). |
2. | 13th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing. 2000. (Simpósio). |
3. | 1a Semana da Computação da FAGOC. 2000. (Congresso). |
4. | II Encontro Mineiro de Educação Matemática - SBEM. 2000. (Encontro). |
