1. | FRANCO, A. G. D. ; SILVEIRA, O. F. B. ; GONZAGA, F. B. ; CARVALHO, I. A.. Construção e análise de uma base de dados histórica de transferência de jogadores de futebol. 2024. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | MARINHO, J. H. ; CARVALHO DIAS, T. F. ; SOUZA, F. G. R. ; PAGLIARES, R. M.. MicroSTAMP: microservices for steps 1 and 2 of the System-Theoretic Process Analysis (STPA) technique - 21st International Conference on Information Technology : New Generations - ITNG - Las Vegas, Nevada, USA. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | PAGLIARES, R. M.; SILVA, G. H. S. ; PIVA, G. P.. JSON and XML Schemas for WebSTAMP - 21st International Conference on Information Technology : New Generations - ITNG - Las Vegas, Nevada, USA. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | RUBATINO, V. ; BATISTA, A. ; SOUZA, F. G. R. ; PAGLIARES, R. M.. A method based on Behavior Driven Development (BDD) and System-Theoretic Process Analysis (STPA) for verifying security requirements in critical software systems - 21st International Conference on Information Technology : New Generations - ITNG - Las Vegas, Nevada, USA. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | LOPES, J. F. ; CARVALHO, I. A.. Um algoritmo de seleção clonal para o problema da árvore geradora mínima com restrição de grau. 2023. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | ROCHA, G. V. C. ; CARVALHO, I. A. ; NORONHA, T. F.. Uma abordagem bi-objetiva para cobertura de pontos de interesse utilizando rede de sensores sem fio. 2023. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
3. | Silveira NJF. Interação de Dados Biológicos por Meio Computacional. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | CARVALHO, I. A.; COCO, A. A.. Uma modelagem bi-objetivo para o problema da Árvore Geradora Mínima com Restrição de Saltos. 2022. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | GONZAGA, F. B.; BARBOSA, VALMIR C. ; SILVA, J. C. T. ; RIBEIRO, R. R.. Enabling Mathematical Search inside Wolfram Mathematica. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | GONZAGA, FLAVIO B.; BARBOSA, VALMIR C. ; SILVA, J. C. T. ; RIBEIRO, R. R.. Enabling Mathematical Search inside Wolfram Mathematica. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | CARVALHO, IAGO A.; NORONHA, THIAGO FERREIRA ; DUHAMEL, C.. Algorithms for the min-max regret 0-1 Integer LinearProgramming Problem with Interval Data. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | REZENDE, Marcelo Lacerda. A Ciência Econômica no nosso cotidiano. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Estruturação da cadeia produtiva do marolo em Minas Gerais. 2019. Apresentação de Trabalho/Seminário |
1. | REZENDE, Marcelo Lacerda; DUTRA, T. C.. Estudo da viabilidade econômica e risco das regiões produtoras de café em Minas Gerais com modelo de Monte Carlo. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | SOUZA, F. G. R. ; PAGLIARES, R. M. ; PEREIRA, D. P. ; HIRATA, C. M. ; Nadjm-Tehrani, S.. WebSTAMP: a web application for STPA & STPA-Sec. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | CARVALHO, I. A.; NORONHA, T. F. ; DUHAMEL, C. ; VIEIRA, L. F. M.. A MILP-based VND for the min-max regret Shortest Path Tree Problem with interval costs. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | Eliseu C. Miguel; Fernando Carvalho ; Bruno Morgan ; Murilo Calado ; Ítalo Cunha ; Sérgio V. A. Campos. Join rate improvements in P2P live streaming based on topological aspects during Flash Crowds (Doc 50). 2017. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
3. | Eliseu C. Miguel; Ítalo Cunha ; Cristiano M. Silva ; Fernando Carvalho ; Sérgio V. A. Campos. Resource-constrained P2P Streaming Overlay Construction for Efficient Joining Under Flash Crowds (Doc 51). 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | PEREIRA, D. P. ; HIRATA, C. M. ; PAGLIARES, R. M. ; LEMOS, F. L.. STPA-Sec: System Theoretic Process Analysis for Security of Flight Management System - MIT STAMP Workshop - Cambridge - USA. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | BARBOSA, L. M. ; CARVALHO, I. A. ; CRUZ, W. J.. Acelerando startups com software livre. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | CARVALHO, I. A.; NORONHA, T. F. ; DUHAMEL, C. ; VIEIRA, L. F. M.. A Scenario Based Heuristic for the Robust Shortest Path Tree Problem. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | CARVALHO, I. A.; SANTOS, V. F. ; NORONHA, T. F.. Sobre a Complexidade do Problema da Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta. 2016. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
4. | Eliseu C. Miguel; Ítalo Cunha ; Sérgio V. A. Campos. Ingressos em Redes P2P para Vídeo ao Vivo (Doc 48). 2016. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
5. | GONZAGA, F. B.; BARBOSA, VALMIR C. ; XEXÉO, GERALDO B. ; SOUZA, G. C.. A ferramenta de busca por fórmulas matemáticas. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | HABERMANN, H. ; GONZAGA, F. B. ; OLIVEIRA, R. M. ; SOUZA, G. C.. Estudo da frequência de mudanças de fórmulas na biblioteca Wikipedia. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | MAGNANI, D. B. ; CARVALHO, I. A. ; NORONHA, T. F.. Robust Optimization for OSPF Routing. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | OLIVEIRA, R. M. ; GONZAGA, F. B. ; SOUZA, G. C. ; HABERMANN, H.. Extensão para pesquisa de fórmulas matemáticas presentes em páginas da Internet. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
9. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Taxa de câmbio e inflação no Brasil. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | SOUZA, G. C. ; GONZAGA, F. B. ; HABERMANN, H. ; OLIVEIRA, R. M.. Aplicativo Android para a ferramenta de busca matemática SearchOnMath. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | Brandão, Humberto. Introdução à Inteligência Artificial para utilização em Algorithm Trading. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | Brandão, Humberto; CASTILHO, DOUGLAS. Sistemas Inteligentes aplicados em High-Frequency Trading. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | Brandão, Humberto; CASTILHO, DOUGLAS ; SILVA, EVERTON. Técnicas de Inteligência Computacional aplicadas em Negociações de Alta Frequência na BM&FBOVESPA. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | CARVALHO, I. A.; GOMES, M. A. ; NORONHA, T. F. ; DUHAMEL, C. ; VIEIRA, L. F. M.. Heurística para o problema de construção de Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta para a Internet das Coisas. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | CARVALHO, I. A.; GOMES, M. A. ; NORONHA, T. F. ; DUHAMEL, C. ; VIEIRA, L. F. M.. Formulação e Heurística para o Problema da Árvore de Caminhos Mais Curtos Robusta. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
6. | GONZAGA, F. B. SearchOnMath - A ferramenta de busca por fórmulas matemáticas. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | NABETO, L. O. ; AVILA, A. A. ; OLIVEIRA, H. A. ; BORGES, R. S. ; REZENDE, Marcelo Lacerda. Desenvolvimento de um software auxiliar para o ensino do Modelo de Oferta e Demanda. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
8. | PAGLIARES, R. M.; LEMOS, F. ; HIRATA, C.M.. Understanding STAMP/STPA through a daily life example - MIT STAMP Workshop - Cambridge - USA. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | SILVA, EVERTON ; Brandão, Humberto ; CASTILHO, DOUGLAS ; PEREIRA, ADRIANO. A Binary Ensemble Classifier for High-Frequency Trading. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | SILVA, T. O. ; REZENDE, Marcelo Lacerda ; MARTINEZ, M. R.. Ensino à distância pelo Observatório de Gestão Hospitalar - 'Gestão de projetos: premissas e aplicações do PMBOK'. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | Brandão, H. Inteligência Computacional aplicada em Negociações de Alta Frequência na BM&FBOVESPA. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | Brandão, H. Investimento em Alta Frequência para a BM&FBOVESPA. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | Brandão, H. Investimento em Alta Frequência para a BM&FBOVESPA. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | Brandão, H.; Braz, D. D. C. ; Silva, E. J.. Computational Intelligence applied for High-Frequency Trading. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Brandão, Humberto. Computational Intelligence applied for High-Frequency Trading in BM&FBOVESPA. 2014. Apresentação de Trabalho/Seminário |
6. | FARIA JUNIOR, A. E. ; REZENDE, Marcelo Lacerda. Impactos econômicos e financeiros da expansáo da Unifal-MG para o município de Alfenas. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | GONZAGA, F. B.; BARBOSA, VALMIR C. ; XEXÉO, GERALDO B.. SearchOnMath - A ferramenta de busca por fórmulas matemáticas. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
8. | MOREIRA, MARIANE; DOS SANTOS, JEFERSSON A. ; VELOSO, ADRIANO. Learning to Rank Similar Apparel Styles with Economically-Efficient Rule-Based Active Learning. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso |
9. | Silva, E. J. ; Braz, D. D. C. ; PEREIRA, ADRIANO ; Brandão, H.. A Neural Network Based Approach to Support the Market Making Strategies in High-Frequency Trading. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | da Silveira, NJF. Bioinformática Estrutural. 2013. Apresentação de Trabalho/Seminário |
2. | Mendes, J. ; Brandão, H.. Ciência sem Fronteiras (CsF). 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de; Mitra, G.. An Artificial Intelligence Approach to Construct High Frequency Trading Strategies. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | SIQUEIRA, T. G. ; VILLALVA, M. G. ; GAZOLI, J. R. ; SALGADO, R. M.. Analysis of Ensemble Models in the Medium Term Hydropower Scheduling. 2012. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | SALGADO, R. M. Tendências e Perspectivas da Gestão do Conhecimento: Um Caso Prático no Setor Elétrico do Brasil. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | Saraiva, LA ; Rodrigues IC ; Veloso, MP ; da Silveira, NJF. BIOINFORMATICS APPROACH OF CYCLIN-DEPENDENT KINASES 1 AND 3 COMPLEXED WITH INHIBITORS. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | SILVEIRA, L. A. ; SALGADO, E. G.. IV Jornada Científica da UNIFAL-MG. 2011. Apresentação de Trabalho/Outra |
1. | BARRETO, M. N. ; SALGADO, R. M. ; FRANCO, E. F. ; Ohishi, T.. Classificação de Padrões para Escoamento via Modelos Inteligentes. 2010. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | CARVALHO, P. V. S. D. ; da Silveira, NJF ; Omote, D ; Gouvêa, CMCP. Approach applied in the computational Discovery of new phytochemical present in medicinal plants, with Terapeutic Potential in Head and Neck Cancer. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | LIMA, M. D. C. ; Salgado, R. M.. Aplicação das técnicas de Support Vector Machines para previsão de séries de energéticas. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | Matsui QYP ; Mota, AJ ; Back-Brito GN ; Pereira, DB ; da Silveira, NJF ; Mittmann J. Sexagem e sequenciamento parcial do gene CHD-1/Z de Mimus Saturninus Taxidermizado. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | SALGADO, R. M.; Moreira, M. O. ; Ohishi, T.. Sistema Inteligente Baseado em Ensemble para Previsão de Séries Temporais de Carga Elétrica. 2010. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
6. | Saraiva, LA ; da Silveira, NJF ; Rodrigues IC ; Silva, JMSF ; Santos, PG ; Santos, MH ; Veloso, MP. Molecular docking of natural pharmacologically active xanthones with human serum albumin and bovine serum albumin, main protein transporters in plasma. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | Saraiva, LA ; da Silveira, NJF ; Rodrigues IC ; Silva, JMSF ; Santos, PG ; Veloso, MP. Docking Molecular de xantomonas naturais farmacologicamente ativas com HSA, principal proteína humana de transporte sanguíneo. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | Saraiva, LA ; Veloso, MP ; Rodrigues IC ; da Silveira, NJF. Structural Bioinformatics approach of cyclin-dependent kinases 1 and 3 complexed with inhibitors. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
9. | Saraiva, LA ; Veloso, MP ; Rodrigues IC ; da Silveira, NJF. Computational approach to new anticancer drug developments using bioinformatics to structural analysis of molecular markers in HNSCC. 2010. Apresentação de Trabalho/Congresso |
10. | SILVA, R. A. ; de Assis, GF ; da Silveira, NJF. Prediction of segmentes in proteins using LMProt algoritm. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | CARNEIRO ; PORTO ; BALBINO ; VINCE ; SOUZA, Mariane Moreira de ; Paula, M.. Inclusão Digital para Pessoas com Necessidades Especiais. 2009. Apresentação de Trabalho/Seminário |
2. | da Silveira, NJF. Métodos Computacionail Aplicados em Bioinformática. 2009. Apresentação de Trabalho/Seminário |
3. | GONZAGA, F. B. Busca Matemática: Panorama atual e perspectivas futuras. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | GONZAGA, F. B. Computação das nuvens: o que muda na sua vida profissional e pessoal?. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de. Inteligência Artificial: Passado, Presente e Futuro. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de. Inteligência Artificial. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de; CUNHA, A. S. ; MATEUS, G. R.. Um Algoritmo Híbrido Baseado na Geração de Colunas para o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo. 2008. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de; VASCONCELOS, Germano Crispim ; ALVARENGA, Guilherme Bastos. A Multi-Start Simulated Annealing Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. 2006. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Mesa redonda: Alternativas para o desenvolvimento regional. 2006. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de; ALVARENGA, Guilherme Bastos ; VASCONCELOS, Germano Crispim. Algoritmo Evolucionário no Tratamento do Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo. 2005. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | OLIVEIRA, Humberto César Brandão de; VASCONCELOS, Germano Crispim ; ALVARENGA, Guilherme Bastos. Uma Abordagem Evolucionária para o Problema de Roteamento de Veículos com Janela de Tempo. 2005. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Palestra: Pesquisa de Orçamento Familiar: Como as Famílias Itajubenses Gastam sua Renda - FACESM - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas. 2004. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | SILVA, L. E. Criptografia: Teoria e Ferramenta. 2003. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | SILVA, L. E. Criptografia: Teoria e Ferramentas. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | SILVA, L. E. Criptografia: Teoria e Ferramentas. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | SILVA, L. E. Criptografia: Conceitos e Aplicações. 2002. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Seminário Centrais de Cargas e Portais de Logística na Internet - ESALQ/USP. 2001. Apresentação de Trabalho/Seminário |
1. | REZENDE, Marcelo Lacerda. Seminário: O Uso da Informática na Agropecuária: O Caso dos Suinocultores da Zona da Mata de Minas Gerais - UFV - Universidade Federal de Viçosa. 1998. Apresentação de Trabalho/Seminário |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:20:16