Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Dias | 26/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas | |||
2. | Denismar Alves Nogueira | 26/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística | |||
3. | Eric Batista Ferreira | 25/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||||
4. | Fabrício Goecking Avelar | 18/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Alfenas, DCE | |||
5. | Flávio Bittencourt | 27/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Núcleo de Estatística | |||
6. | Glaucia de Paula Falco | 16/07/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | ||||
7. | Luiz Alberto Beijo | 01/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas | |||
8. | Natalia da Silva Martins Fonseca | 21/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:22:17