1. | BASSI, F. ; SOUZA JUNIOR, J. C. ; CARDOSO, A. ; MORENO, A. L. ; OLIVEIRA, A. J. ; SILVA, M. M. ; dos Santos, José P.C.. VII Semana da Matemática da UNIFAL-MG e II Workshop PROFMAT. 2023. Outro |
2. | FERREIRA, EB; FREITAS, L. A. C. ; WERNER, S. ; OPAZO, M. A. U. ; SOUSA, P. H. T. O. ; ROSSONI, D.. Comissão Científica do 1º SouthStat Meeting. 2023. Outro |
3. | NASCIMENTO, A. C. C. ; OLIVEIRA, D. C. R. ; PINTO, E. R. ; Ferreira, E.B. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; SÁFADI, Thelma ; MAYRINK, V. D.. Comissão Científica do XVI Encontro Mineiro de Estatística. 2023. Outro |
4. | NASCIMENTO, A. C. C. ; OLIVEIRA, D. C. R. ; PINTO, E. R. ; Ferreira, E.B. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; SÁFADI, Thelma ; MAYRINK, V. D.. Comissão Científica do XVI Encontro Mineiro de Estatística. 2023. Outro |
5. | NASCIMENTO, A. C. C. ; OLIVEIRA, D. C. R. ; PINTO, E. R. ; Ferreira, E.B. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; SÁFADI, Thelma ; MAYRINK, V. D.. Comissão Científica do XVI Encontro Mineiro de Estatística. 2023. Outro |
6. | QUILLES QUEIROZ, C.R.O.; CORDEIRO, M. R. ; Ferreira Dias, D. ; Marinho, M.V.. 2ª Jornada Latino-americana de Oficinas em STEM para meninas. 2023. Outro |
7. | ROCHA, F. B. ; MOREIRA, M.. VII SEMAT. 2023. Outro |
8. | ROCHA, F. B. ; SOUZA JUNIOR, J. C. ; CARDOSO, A. ; SILVA, M. M. ; SANTOS, J. P. C. ; OLIVEIRA, ANDERSON JOSÉ DE. Comissão Organizadora da VII SEMAT e II Workshop do PROFMAT. 2023. Congresso |
1. | CARDOSO, A.; MORENO, A. L. ; SOUZA JUNIOR, J. C.. VI SEMAT. 2022. Congresso |
2. | FERREIRA, E. B.; SILVA, V. S. P.. 2o Simpósio de Métodos Quantitativos - 2o SIMEQ. 2022. Outro |
3. | OLIVEIRA, A. J. ; QUILLES QUEIROZ, C.R.O. ; Albuquerque, C.D. ; La Guardia, G.G. ; Lima, L.B. ; Palazzo Júnior, Reginaldo ; Vieira, V.L.. VI WECIQ - Workshop Escola de Computação e Informação Quântica. 2022. Congresso |
4. | OLIVEIRA, A. J. ; QUILLES QUEIROZ, CATIA. Rodas de Conversa - Possibilidades após a graduação. 2022. Outro |
5. | OLIVEIRA, A. J.; QUEIROZ, C. R. O. Q. ; ALBUQUERQUE, C. D. ; GUARDIA, G. G. L. ; LIMA, L. B. ; PALAZZO JUNIOR, R. ; VIEIRA, V. L. ; PORTUGAL, R.. VI Workshop Escola de Computação e Informação Quântica - WECIQ 2022. 2022. Congresso |
6. | QUEIROZ, C. R. O. Q. ; MONTEIRO, EVANDRO. I Workshop do PROFMAT/UNIFAL-MG. 2022. Congresso |
7. | QUILLES QUEIROZ, C.R.O.; OLIVEIRA, A. J. ; Albuquerque, C.D. ; Vieira, V.L. ; La Guardia, G.G. ; Guazzi, E.P.D.O. ; Brandani, E.S. ; Vieira, L.A.. Minissimpósio: Códigos Quânticos e Hiperbólicos Corretores de Erros. 2022. Outro |
8. | Roberto, Artur Justiniano; BUENO, Samuel ; ALVES, J. C. P. ; SILVA, J. C. ; OLIVEIRA, L. M. S.. II SEMINÁRIOS DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA. 2022. Congresso |
9. | SILVA, WANDERSON ROBERTO DA ; Ferreira, E.B.. Elabore e Publique Artigos de Impacto. 2022. Outro |
1. | BEZERRA, A. T. ; ROBERTO J., A. J. ; SOLTAU, S. B. ; CAMPS, I. ; TOTI, F. A. ; NEVES, P. P. ; ARRUDA, T. J. ; DOS SANTOS, E. C.. I Encontro do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF). 2021. Outro |
2. | BEZERRA, A. T. ; ROBERTO J., A. J. ; SOLTAU, S. B. ; CAMPS, I. ; TOTI, F. A. ; NEVES, P. P. ; ARRUDA, T. J. ; DOS SANTOS, E. C.. V Semana Acadêmica da Física - V SAF. 2021. Outro |
3. | TOTI, Fredrerico Augusto; MARINELI, F. ; GOMES, A. D. T. ; LIMA, G. S. ; NEVES, J. A. ; HENRIQUE, A. B.. II Enccontro Sul Mineiro de Ensino de Física (comitê Científico). 2021. Congresso |
1. | BEZERRA, ANIBAL T; I. Camps Rodrigues. Pint of Science 2019 - Alfenas. 2019. Outro |
2. | Camps, I.; S. B. Soltau ; A. T. Bezerra ; M. R. Cordeiro ; PISSETTI, F. ; SALGADO, I. ; BRITO, L. ; PEREIRA, M.. Festival Internacional Pint of Science Alfenas. 2019. Festival |
3. | COLOMBO JUNIOR, P. D. ; LEITE, D. A. R. ; OVIGLI, D. F. B. ; TOTI, F. A. ; MARTINS, R. S. ; USTRA, S. R. V. ; CAETANO, T. C.. I Encontro Mineiro de Ensino de Física. 2019. Outro |
4. | CORDEIRO, M. R. ; QUILLES QUEIROZ, C.R.O. ; Ferreira Dias, D. ; Marinho, M.V.. Evento: CURSO DE FORMAÇÃO - MINAS FOR SCIENCE. 2019. Outro |
5. | MARTINS, N. S.; GONCALVES, D. O.. Introdução ao LaTeX. 2019. Outro |
6. | MARTINS, N. S.; PETRINI, J.. Introdução ao Software R. 2019. Outro |
7. | MORENO, A. L. ; CARDOSO, A.. V SEMAT. 2019. Congresso |
8. | MORENO, A. L. ; CARDOSO, A. ; MOREIRA, M.. V SEMAT: As diferentes possibilidades de formação e de atuação de profissional da área de Matemática. 2019. Congresso |
9. | PÁSCOA, M. A. R. de ; LUIZ, A. J. B. ; DEMETRIO, C. G. B. ; ROSSONI, D. F. ; HASHIMOTO, E. M. ; Ferreira, E.B. ; ROCHA, E. B. ; SILVA, F. F. e ; OLIVEIRA, F. L. P. ; SILVA, G. L. ; ROSA, G. J. M. ; PIEPHO, H. ; MUNIZ, J. A. ; GOMES, J. B. F. ; NAKAMURA, L. R. ; TRINCA, L. A. ; PESCIM, R. R.. 64ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras) e 18º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica (SEAGRO). 2019. Congresso |
10. | ROBERTO J., A. J.; SILVA, J. C.. 1º Ciclo de Seminários de Astronomia e Astrofísica da UNIFAL-MG. 2019. Congresso |
1. | A. T. Bezerra ; Artur Justiniano Roberto Junior ; S. B. Soltau ; Camps, I. ; F. A. Toti. IV Semana Acadêmica de Física. 2018. Congresso |
2. | CORDEIRO, M. ; Camps, I. ; PISSETTI, F. ; BRITO, L. ; SALGADO, I.. Festival Internacional Pint of Science Alfenas. 2018. Festival |
1. | AGUIAR, D. A. T. ; MARTINS, N. S.. V Encontro de Qualidade de Vida e Promoção à Saúde do Servidor e Comemoração do Dia do Servidor Público da Unifal-MG. 2017. Outro |
2. | FERREIRA, E. B. ; TOTI, F. A.. Introdução ao Latex para Físicos. 2017. Outro |
3. | SANTOS, J. P. C. ; SOUZA JUNIOR, J. C. ; CARDOSO, A. ; MORENO, A. L. ; QUEIROZ, C. R. O. Q.. IV SEMAT: Ensino-Aprendizagem de Matemática com Curiosidade e Diversão. 2017. Congresso |
1. | BEZERRA, A. T. ; TOTI, Fredrerico Augusto. III Semana da Física. 2016. Outro |
2. | RODRIGUES, L. L. M. ; NOGUEIRA, D. A. ; PIRES, D. M. ; FERREIRA, E. B. ; PEREIRA, G. A. ; COSTA, L. ; GONÇALVES, L. R. ; VELOSO, M. V. S. ; MARTINS, N. S. ; SOUZA, P. R. R. ; GOMES, R. A. M.. XIV Encontro Mineiro de Estatística. 2016. Congresso |
3. | MISKULIN, R. G. S. ; SILVA, GUILHERME HENRIQUE GOMES DA. Ações afirmativas no ensino superior: discutindo possibilidades para estudantes da rede pública de ensino. 2016. Outro |
1. | BEIJO, Luiz Alberto; DIAS, A. ; AVELAR, F. G. ; NOGUEIRA, Denismar Alves ; MONTEIRO, E. ; SOUZA JR, J. C.. III Semana da Matemática e II Workshop de Estatística Aplicada e Biometria da Unifal-MG. 2015. Congresso |
2. | CORDEIRO, M. R. ; QUILLES QUEIROZ, C.R.O.. Semana de Ciência e Tecnologia da UNIFAL-MG: Edição 2015. 2015. Exposição |
3. | PENTEADO, MIRIAM GODOY ; SILVA, GUILHERME HENRIQUE GOMES DA. Ações afirmativas e ensino superior: Possibilidades para estudantes da rede pública de ensino. 2015. Outro |
4. | Silva, C. E. S. ; SALGADO, Eduardo Gomes ; REZENDE, E. F. ; OLIVEIRA, M. G. ; RIBEIRO JUNIOR, H. J.. 10o Congresso Brasileiro de Gestão da Inovação e do Desenvolvimento de Produtos ? CBGDP. 2015. Congresso |
1. | CARVALHO, H. B. ; VALE, M. A. B. ; SOUZA, S. M. ; MARROQUIM, F. ; HICKEL, G. R. ; BOSELLI, M. A. ; SORPRESO, Thirza Pavan ; FARIA, A. J. ; MELO, C. A. M. ; SILVA, D. J. P. ; COLLADO, E. A. G. ; GARDIM, F. G. ; VALDIVIESSO, G. A. ; VIVAS, M. G. ; HIRANO, L. A. ; CUZINATTO, R. R. ; CAETANO, T. C. ; MOREIRA, C. C.. IX Encontro Mineiro de Física. 2014. Outro |
2. | H. B. de CARVALHO; S. M. de Souza ; M. A. B. do Vale. IX Encontro Mineiro de Física - EMiF. 2014. Congresso |
3. | José Claudinei Ferreira; CASTRO, M. H.. I Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada, sessão temática de Análise Funcional, Aproximação e Aplicações. 2014. Congresso |
4. | NOGUEIRA, D. A. ; MONTEIRO, E.. I Workshop de Estatística Aplicada e Biometria. 2014. Congresso |
5. | NOGUEIRA, Denismar Alves ; BEIJO, L A. ; MONTEIRO, E.. I Workshop de Estatística Aplicada e Biometria da UNIFAL-MG. 2014. Congresso |
6. | TOTI, Fredrerico Augusto; PIERSON, A. H. C. ; FRANCA, D. H. S. S.. O papel da contextualização nos Exames Nacionais do Ensino Médio: uma análise a partir da área de Ciências Naturais e suas Tecnologias. 2014. Outro |
7. | VIEIRA, M. T. ; MONTENEGRO, L. C. C. ; REIS, R. L. ; BRITO, N. L. C. ; SCALON, J. D. ; OLIVEIRA, M. S. ; OLIVEIRA, F. L. P. ; FARIA, P. N. ; FERREIRA, E. B. ; CARNEIRO, A. P. S.. XIII Encontro Mineiro de Estatística. 2014. Outro |
1. | BITTENCOURT, Flávio; VIEIRA JUNIOR, D. S.. Evento de extensão Dia do Físico. 2013. Outro |
2. | CORDEIRO, M. R. ; QUEIROZ, C.R.O.Q. ; QUILLES, C. R. O.. Integração: Ciência e Tecnologia. 2013. Outro |
3. | da Silveira, NJF; REIS, A. V. ; VAZ, C. C. ; LIMA, M. B. ; RODRIGUES, L. ; GONCALVES, L. F. R. ; OLIVE, I. ; BARBIN, F. O. ; CAMPOS, J. V.. IV Ciclo de Palestras em Biotecnologia. 2013. Outro |
4. | MONTEIRO, E. ; AVELAR, F. G. ; FERREIRA, J. C. ; FERREIRA, E. B. ; MORENO, A. L. ; DOS SANTOS, J. P. C. ; QUILLES, C. R. O. ; RAMOS, P. S. ; DIAS, A. ; SANTOS, C. S. ; GIRALDELLO, A. G. C. ; ODORICO, E. K. ; NOGUEIRA, D. A. ; SOUZA JUNIOR, J. C. ; CARDOSO, A. ; PINHEIRO, C. F. C.. II Semana da Matemática da UNIFAL-MG. 2013. Congresso |
1. | MARTINS, N. S.; LOBOS, C. M. V.. II Encontro dos Alunos do Programa de Estatística e Experimentação Agronômica. 2012. Outro |
2. | REZENDE, Marcelo Lacerda; MARTINS, M. R. ; PEREIRA, A. H.. Dia de Campo Integração Lavoura-Pecuária-floresta. 2012. Outro |
1. | BITTENCOURT, Flávio; VIEIRA JUNIOR, D. S. ; Antonow, L. M. ; Matos, S. L. B.. II Encontro Científico de Educação Matemática. 2011. Outro |
2. | FERREIRA, J. C. ; MONTEIRO, E. ; MORENO, A. L. ; ALVES, E. V. ; FERREIRA, E. B. ; BONOTTO, E. M. ; SOUZA JUNIOR, J. C. ; BEIJO, L. A. ; DOS SANTOS, J. P. C. ; AVELAR, F. G. ; CARDOSO, A. ; GOECKING, L. B. ; NOGUEIRA, D. A. ; MIRANDA, A. J.. I Semana da Matemática da Unifal-MG. 2011. Congresso |
3. | FERREIRA, J. C.; MONTEIRO, E. ; SANTOS, J. P. C. ; MORENO, A. L. ; CARDOSO, A. ; NOGUEIRA, D. A.. I Semana da Matemática da Universidade Federal de Alfenas. 2011. Congresso |
4. | Gamerman, D. ; Brighenti, C.R.G. ; Ferreira, C.S. ; Oliveira, D.C.R. ; Alves, D.D.S.M. ; NOGUEIRA, D. A. ; Cirilo, M.A. ; Martins Filho, S. ; SÁFADI, Thelma. X Encontro Mineiro de Estatística - Comissão Científica. 2011. Outro |
1. | C. Wisniewski ; H. B. de CARVALHO ; J. M. Morbec ; P. P. Neves. I Semana da Física. 2010. Outro |
2. | MARQUES, R. F. C. ; VELOSO, M. P. ; SARKIS, M. F. R. ; LIMA, C. A. A. ; TEIXEIRA, L. R. N. ; SALGADO, E. G. ; MENDES, R. A. ; IKEGAKI, L. M. B. ; ROCHA, M. B. L. ; PERPETUA, S. P. ; HORNINK, E. N. ; RUELLA, L. A.. Universidade Empreendedora: parceria estratégica para inovação na empresa. 2010. Outro |
3. | SANTOS, B. R. ; LACAVA, P. T. ; COELHO, L. F. L. ; SILVEIRA, N. J. F. ; SALGADO, E. G. ; MAIA, G. D.. JOBITO - Jornada da Biotecnologia da UNIFAL-MG. 2010. Outro |
1. | M. A. Boselli ; I. C da Cunha Lima ; E. A. A. E. Silva ; H. B. de CARVALHO ; D. Rocco. Segunda Oficina de Ouro Preto sobre Fenômenos Relacionados ao Spin. 2009. Outro |
2. | MARTINS, N. S.; MATHEUS, D. A.. ENESTE. 2009. Outro |
3. | PAULA, M. M. V. ; OLIVEIRA, Humberto César Brandão de. I Mostra de Iniciação Científica da Ciência da Computação UNIFAL-MG. 2009. Congresso |
4. | POLO, M. ; AZEVEDO, L. ; LUCIA, F. D. ; REZENDE, Marcelo Lacerda. I Simpósio Sulmineiro do Marolo e Frutas do Cerrado. 2009. Outro |
5. | SALGADO, R. M.; SANT'ANA, T. D.. II Jornada Científica da Unifal-MG. 2009. Congresso |
1. | JULIO, R. S.; CLARETO, S. M.. Seminários de Educação Matemática. 2008. Outro |
1. | DIAS, A.; MOREIRA,J.P.M. III Simpósio do Dia do Leite: "Aproveitamento de soro e tratamento de resíduos na indústria de laticínios". 2007. Outro |
2. | DIAS, A.; MOREIRA,J.P.M ; FONTES, E. A. F. ; SILVA, V. R. O.. 1º Fórum Regional de Laticínios: "Avanços na Legislação de Produtos Lácteos: Qualidade e Adaptação Tecnológica". 2007. Outro |
3. | SILVA, R. R, ; DIAS, A.. Como registrar um laticínio e seus produtos no IMA e SIF. 2007. Outro |
1. | ARAUJO, C. C. V. B. ; CARDOSO, A.. IV SEMANA DA MATEMÁTICA. 2006. Congresso |
2. | BITTENCOURT, F. ; DIAS, A.. Técnicas de Amostragem Aplicadas à Indústria de Alimentos. 2006. Outro |
3. | DIAS, A.; MOREIRA,J.P.M ; FONTES, E. A. F. ; SILVA, V. R. O.. 1º Encontro Regional de Laticínios:. 2006. Outro |
1. | ARAUJO, C. C. V. B. ; CARDOSO, A.. III SEMANA DA MATEMÁTICA. 2005. Congresso |
2. | H. B. de CARVALHO; J. G. de Souza ; J. B. A. Leite. I Escola de Física do Vale da Eletrônica. 2005. Outro |
1. | ARAUJO, C. C. V. B. ; CARDOSO, A.. II SEMANA DA MATEMÁTICA. 2004. Congresso |
2. | ROBERTO J., A. J.; ASSSUNPCAO, R.. Seminário - Astronomia Aplicada ao Ensino de Ciências. 2004. Outro |
1. | NOGUEIRA, D. A.; SÁFADI, Thelma. III Encontro Mineiro de Estatística. 2001. Congresso |
1. | AVELAR, F. G.. VII Encontro Mineiro de Estatística. 2007. (Congresso).. . 0. |
2. | BEIJO, LA. 59ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2014. (Congresso).. . 0. |
3. | Beijo, Luiz A.. I Semana da Matemática da Unifal-MG. 2011. (Congresso).. . 0. |
4. | BEIJO, Luiz Alberto. 10º SEAGRO - Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica & 46a Reunião Anual da RBRAS - Região. 2003. (Congresso).. . 0. |
5. | BEIJO, Luiz Alberto. XI Congresso de Pós-Graduação da UFLA. 2002. (Congresso).. . 0. |
6. | BEIJO, Luiz Alberto. XII Congresso dos Pós-Graduandos da UFLA. 2003. (Congresso).. . 0. |
7. | BEIJO, Luiz Alberto. XIII Congresso dos Pós - Graduandos da Universidade Federal de Lavras. 2004. (Congresso).. . 0. |
8. | BEIJO,L.A.. XXVI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 2019. (Congresso).. . 0. |
9. | BITTENCOURT, Flávio. I Encontro de Matemática. 2003. (Outro).. . 0. |
10. | BITTENCOURT, Flávio. II Encontro da Matemática. 2004. (Outro).. . 0. |
11. | BITTENCOURT, Flávio. Membro da Comissão Organizadora do III ECEM. 2012. (Outro).. . 0. |
12. | CARDOSO, A.. I Seminário de Socialização do PIBID/UNIFAL-MG. 2011. (Congresso).. . 0. |
13. | CARDOSO, A.. III Jornada Científica da Unifal-MG. 2010. (Congresso).. . 0. |
14. | da SILVEIRA, NJ F. Confraterniza UNIFAL-MG: Solidariedade, Cultura e Lazer.. 2018. (Outro).. . 0. |
15. | da Silveira, NJF. Semana do Calouro Darf-Biotec. 2018. (Outro).. . 0. |
16. | da Silveira, NJF. Seminário de Iniciação Científica / SIC. 2014. (Outro).. . 0. |
17. | Denismar Alves Nogueira. II Semana da Matemática da Unifal-MG. 2013. (Congresso).. . 0. |
18. | dos Santos, José Paulo C.. IV SEMAT: Ensino-Aprendizagem de Matemática com Curiosidade e Diversão. 2017. (Congresso).. . 0. |
19. | dos Santos, José Paulo Carvalho. V SEMAT: As diferentes possibilidades de formação e de atuação de profissional da área de Matemática. 2019. (Congresso).. . 0. |
20. | dos Santos, José Paulo Carvalho. VI SEMAT. 2022. (Congresso).. . 0. |
21. | FALCO, G. P.. Avaliadora de trabalhos científicos. 2013. (Congresso).. . 0. |
22. | FALCO, G. P.. Avaliadora de trabalhos científicos. 2013. (Congresso).. . 0. |
23. | FALCO, G. P.. Semana da Administração das Faculdades Integradas do Instituto Vianna Júnior. 2013. (Outro).. . 0. |
24. | FERREIRA, E. B.. Avaliação de trabalhos científicos apresentados na 57a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2012. (Congresso).. . 0. |
25. | FERREIRA, E. B.. Coordenação da sessão de apresentação de trabalhos poster. 2007. (Congresso).. . 0. |
26. | FERREIRA, E. B.. Semana da voz - Trate sua voz com carinho. 2003. (Outro).. . 0. |
27. | FERREIRA, E. B.. XV Congresso de Pós-graduandos da UFLA. 2006. (Congresso).. . 0. |
28. | FERREIRA, E. B.. XV Congresso dos Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras - A Pos-Graduacao como processo de Educacao. 2006. (Congresso).. . 0. |
29. | FERREIRA, E. B.. XX Congresso Nacional de Laticínios. 2003. (Congresso).. . 0. |
30. | FERREIRA, E. B.. XXI Congresso Nacional de Laticinios. 2004. (Congresso).. . 0. |
31. | FERREIRA, E. B.. XXII Congresso Nacional de Laticinios. 2005. (Congresso).. . 0. |
32. | FERREIRA, E. B.. XXIII Congresso Nacional de Laticinios. 2006. (Congresso).. . 0. |
33. | GOECKING, L. B.. I Semana da Matemática. 2005. (Outro).. . 0. |
34. | GOECKING, L. B.. II Simpósio Integrado UNIFAL-MG. 2016. (Outro).. . 0. |
35. | GOECKING, L. B.. III Simpósio Integrado Unifal-MG. 2017. (Outro).. . 0. |
36. | GOECKING, L. B.. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Unifal: Edição 2017. 2017. (Outro).. . 0. |
37. | GOECKING, L. B.. V SEMAT: As diferentes possibilidades de formação e de atuação de profissional da área de Matemática. 2019. (Outro).. . 0. |
38. | GONZAGA, F. B.. Cultura Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior. 2014. (Outro).. . 0. |
39. | GONZAGA, F. B.. I Congresso Científico Brasileiro da Wikipédia. 2016. (Congresso).. . 0. |
40. | GONZAGA, F. B.. IV Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2014. (Congresso).. . 0. |
41. | JULIO, R. S.. I Semana da Matemática da UNIFAL-MG. 2011. (Outro).. . 0. |
42. | JULIO, R. S.. ICMI Study 15 - The Professional Education and Development of Teachers of Mathematics. 2005. (Congresso).. . 0. |
43. | JULIO, R. S.. II Seminário Nacional sobre Formação de Professores. 2009. (Outro).. . 0. |
44. | JULIO, R. S.. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 2009. (Outro).. . 0. |
45. | JULIO, R. S.. Seminário Modelo dos Campos Semânticos e Educação Matemática: 20 anos de história. 2012. (Outro).. . 0. |
46. | JULIO, R. S.. VII Seminário sobre Leitura e Produção no Ensino Superior. 2010. (Outro).. . 0. |
47. | JULIO, R. S.. XI Mostra de Extensão - Relação Universidade-Sociedade: faces e interfaces. 2009. (Outro).. . 0. |
48. | MARTINS, N. S.. 57ª Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBras). 2012. (Congresso).. . 0. |
49. | Mir, M.. I Jornada Cientifica da Unifal. 2008. (Congresso).. . 0. |
50. | Mir, M.. II JORNADA CIENTÍFICA DA UNIFAL-MG. 2009. (Congresso).. . 0. |
51. | MONTEIRO, E.. II Semana da Matemática da Unifal-MG. 2013. (Congresso).. . 0. |
52. | MOREIRA, M.. II Brincando de Matemático. 2006. (Outro).. . 0. |
53. | MOREIRA, M.. III Brincando de Matemático. 2007. (Outro).. . 0. |
54. | MOREIRA, MARIANE. V Semana Academica de Ciência da Computação. 2016. (Outro).. . 0. |
55. | NEVES, P. P.. II Jornada Ciêntifica da UNIFAL-MG. 2009. (Outro).. . 0. |
56. | NOGUEIRA, D. A.. 10o Simpósio de Estatística Aplicada a Experimentação Agronômica (SEAGRO) e da 48a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2003. (Congresso).. . 0. |
57. | NOGUEIRA, D. A.. I Simpósio de Forragicultura e Pastagens. 2000. (Congresso).. . 0. |
58. | NOGUEIRA, D. A.. I Workshop de Estatística Aplicada e Biometria. 2014. (Congresso).. . 0. |
59. | NOGUEIRA, D. A.. II Simpósio de Forragicultura e Pastagens. 2001. (Congresso).. . 0. |
60. | NOGUEIRA, D. A.. III Simpósio de Forragicultura e Pastagens. 2002. (Congresso).. . 0. |
61. | NOGUEIRA, D. A.. XI Congresso de Pós-graduação da UFLA. 2002. (Congresso).. . 0. |
62. | Nogueira, Denismar Alves. I Semana da Matemática da Unifal-MG. 2011. (Congresso).. . 0. |
63. | REZENDE, Marcelo Lacerda. I Colóquio em EAD, Cultura e Produção de Subjetividade. 2009. (Outro).. . 0. |
64. | REZENDE, Marcelo Lacerda. II Congresso da Sociedade Brasileira de Informática Aplicada à Agroindústria - AGROSOFT 99. 1999. (Congresso).. . 0. |
65. | SANT' ANA, T. D.. 1ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 2021. (Outro).. . 0. |
66. | SANT' ANA, T. D.. 2ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 2022. (Outro).. . 0. |
67. | SANT' ANA, T. D.. I Semana Acadêmica da Ciência da Computação. 2009. (Outro).. . 0. |
68. | SANT' ANA, T. D.. VI Semana Acadêmica de Ciência da Computação. 2017. (Congresso).. . 0. |
69. | SANTOS, José Paulo Carvalho dos. I Workshop de Estatística Aplicada e Biometria. 2014. (Congresso).. . 0. |
70. | SANTOS, José Paulo Carvalho dos. Seminários do Grupo de Equações Diferenciais Funcionais. 2005. (Outro).. . 0. |
71. | SANTOS, José Paulo Carvalho dos. VIII Workshop de Matemática e Matemática Aplicada. 2023. (Congresso).. . 0. |
72. | SANT´ ANA, T. D.. 4ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração - Forplad. 2017. (Outro).. . 0. |
73. | SILVA, G. H. G.. II Congresso Nacional de Educação Matemática Inclusiva. 2020. (Congresso).. . 0. |
74. | SILVA, G. H. G.. XII Encontro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática - EBRAPEM. 2008. (Congresso).. . 0. |
75. | SILVA, GUILHERME HENRIQUE GOMES DA. Comissão organizadora do III Encontro Internacional dos Professores, Pesquisadores, Estudantes, Egressos e comunidade em torno do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Unesp de Rio Claro. 2024. (Congresso).. . 0. |
76. | SILVA, GUILHERME HENRIQUE GOMES DA. Evento: O DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL: REFORMAS E ALTERNATIVAS. 2017. (Outro).. . 0. |
77. | SOLTAU, S. B.. Feira de Ciências Itinerante Portátil. 2010. (Outro).. . 0. |
78. | SOLTAU, S. B.. I Encontro do MNPEF. 2021. (Outro).. . 0. |
79. | SOLTAU, S. B.. II Ciclo de Palestras Física & Tecnologia. 2013. (Outro).. . 0. |
80. | SOLTAU, S. B.. III Ciclo de Palestras Física & Tecnologia: as mulheres na Ciência. 2014. (Outro).. . 0. |
81. | SOLTAU, S. B.. Pint of Science Brasil. 2019. (Outro).. . 0. |
82. | SOLTAU, S. B.. V Semana Acadêmica da Física. 2021. (Outro).. . 0. |
83. | TOTI, F. A.. I Seminário Institucional de Residência Pedagógica. 2019. (Outro).. . 0. |
84. | TOTI, F. A.. II Seminário de Estágios de Jataí. 2010. (Congresso).. . 0. |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:37:40