46. | Primeiro Seminário sobre Formação de Professores.Mini-Curso: Arte e Geometria. 2007. (Seminário). |
47. | Projeto Filosofia em Ação - Pensar bem para bem viver.Inteligência Artificial: origens filosóficas e marcos históricos.. 2007. (Outra). |
48. | Seminário Inquéritos populacionais: aspectos metodológicos, operacionais e éticos da ABRASCO. 2007. (Seminário). |
49. | Simpósio Latino Americano de Polimorfismo e Cristalização em Fármacos e Medicamentos.Estudo de insumos farmacêuticos do Fluconazol por meio da técnica de difração de raios X por pó. 2007. (Simpósio). |
50. | VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências.?Linguagens na Física e no Seu Ensino: Compreendendo o Imaginário de Licenciandos em Física.?. 2007. (Encontro). |
51. | VII Encontro Mineiro de Estatísitca.ESTUDO DE TEMPERATURA MÉDIA E MÍNIMA PARA A REGIÃO DE PIRACICABA-SP. 2007. (Encontro). |
52. | VII Encontro Mineiro de Estatística. 2007. (Encontro). |
53. | VII Encontro Mineiro de Estatística. Análise Bayesiana no Estudo do Tempo de Retorno de Ventos Máximos em Piracicaba. 2007. (Congresso). |
54. | VII Encontro Mineiro de Estatística.membro da comissão avaliadora. 2007. (Encontro). |
55. | VIII Encontro de Pesquisa em Educação.As atividades Profissionais de Alunos do Ensino Médio como apoio ao Ensino de Física. 2007. (Encontro). |
56. | XV Congresso de iniciação Científica da UFSCar. ESTUDO DAS PROPRIEDADES ÓTICAS E DE TRANSPORTE DE HETEROESTRUTURAS SEMICONDUTORAS DE TUNELAMENTO RESSONANTE COM PONTOS QUÂNTICOS. 2007. (Congresso). |
57. | XV Congresso de Iniciação Científica da UFSCar. FORMAÇÃO DE TRÍONS EM DIODOS DE DUPLA BARREIRA DO TIPO P-I-N. 2007. (Congresso). |
58. | XV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP.Espalhamento de Ondas Eletromagnéticas por um Cilindro Reto Circular Infinito Magnético. 2007. (Simpósio). |
59. | XVI Congresso de Pós-Graduação da UFLA. Terores de antinutrientes presentes em brotos de fabaceae para o consumo humano. 2007. (Congresso). |
60. | XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física.A Construção de um Episódio de Ensino com Abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e o Imaginário de Licenciandos em Física. 2007. (Simpósio). |
61. | XXV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Escalonador de Métrica Única Combinada para a implementação dos Serviços Proporcionais Diferenciados. 2007. (Congresso). |
62. | XXX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.Polimorfismo em Sólidos Farmacêuticos. 2007. (Encontro). |
63. | XXXIII Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira. 2007. (Congresso). |
1. | 17º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatítstica. Construção de uma Priori para os parâmetros da Distribuição Generalizada de Valores Extremos baseada em Quantis com Distribuição Gumbel. 2006. (Congresso). |
2. | 1º Encontro Regional de Laticínios. 2006. (Encontro). |
3. | 211th ordinary meeting of the British Region of the International Biometric Society. 2006. (Congresso). |
4. | 51a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS). Comparação de testes para a homogeneidade de covariâncias: Erroo Tipo I e Pder. 2006. (Congresso). |
5. | 7a Semana da Computação da FAGOC. 2006. (Congresso). |
6. | 8th Sensometrics Meeting. Conferencia Internacional de Sensometria. 2006. (Congresso). |
7. | Congresso ABIPTI - Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica. 2006. (Congresso). |
8. | Congresso Brasileiro de Automática - 2006. Máquinas de Vetores Suporte para Previsão de Carga à Curto Prazo. 2006. (Congresso). |
9. | Curso de Capacitação Didático-Pedagógico. 2006. (Outra). |
10. | Debate Imagem, Educação e questão Étnica no Brasil ? O NEGRO: REFLEXÕES SOBRE A MAIORIA MINORIZADA. 2006. (Outra). |
11. | Electroceramics. Microstutural characterization using the Rietveld method in Lead lantanum tithanum ceramics sistem produced by combustion synthesis. 2006. (Congresso). |
12. | Euclid's Elements. 2006. (Outra). |
13. | Extensão ou Comunicação: reflexões sobre práticas de extensão Universitária ? CONEX. 2006. (Outra). |
14. | Foz2006. Involuções em Álgebras de Incidência. 2006. (Congresso). |
15. | Global Dialogues on Emerging Science and Technology (GDEST).Molecular Markers Identification on HNSCC using Data from Different Experimental Techniques. 2006. (Simpósio). |
16. | I Colóquio de Educação Matemática.A Produção de Significados para "Dimensão". 2006. (Outra). |
17. | I Colóquio Internacional de Análise de Discurso.Condições de Produção do Ensino de Física em Escolas do Interior Paulista e a Formação Docente. 2006. (Outra). |
18. | I Fórum Econômico da FACESM.Alternativas para um desenvolvimento regional compatível com a política econômica brasileira e com o cenário mundial. 2006. (Outra). |
19. | ICMC-Summer Meeting in Differential Equations-2006 Chapter. ICMC-Summer Meeting in Differential Equations-2006 Chapter. 2006. (Congresso). |
20. | IEEE PES - Transmission and Distribuition Conference and Exposition. Short-Term Load Forecasting Using Support Vector Machines. 2006. (Congresso). |
21. | II Congresso de Extensao da UFLA - CONEX. 2006. (Congresso). |
22. | II Semana de Física da UFSCar. 2006. (Outra). |
23. | II Semana de Sistemas UNIPAC.SiscomPM - Um sistema de comunicação segura entre COPOM e viaturas policias via wireless. 2006. (Simpósio). |
24. | II Seminário de Teses e Dissertações do PPGE/UFSCar.O Trabalho como princípio Educativo no Ensino de Física. 2006. (Seminário). |
25. | II Simpósio do Dia do Leite. 2006. (Simpósio). |
26. | In-Silico Analysis of Proteins Celebrating the 20th anniversary of Swiss-Prot. DBMODELING: A database of structural models of proteins. 2006. (Congresso). |
27. | IV SEMANA DA MATEMÁTICA.Topologia e Geometria Fractal. 2006. (Seminário). |
28. | IV WorkShop GESITI - Gestão dos Sistemas e Tecnologias de Informação Aplicados em Organizações. 2006. (Outra). |
29. | IX Simpósio Brasileiro de Redes Neurais.A Multi-Start Simulated Annealing Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows. 2006. (Simpósio). |
30. | Launch Conference. 2006. (Outra). |
31. | Mini-Simpósio de Iniciação Científica.Order Stars e Métodos Numéricos de Passos Múltiplos. 2006. (Simpósio). |
32. | SEMIC - Seminário de Iniciação Científica da UNIFENAS.Correlação entre hipertensão arterial e periodontite. 2006. (Seminário). |
33. | SEMIC - Seminário de Iniciação Científica da UNIFENAS.Correlação entre hipertensão arterial e periodontite. 2006. (Seminário). |
34. | Simpósio de Engenharia de Produção. 2006. (Simpósio). |
35. | Simpósio nacional de probabilidade e estatística - SINAPE.Alternativas multivariadas para avaliar a convergencia do monte carlo via cadeais de markov. 2006. (Simpósio). |
36. | Some information about PostScript. 2006. (Oficina). |
37. | VII Seminário Nacional: O Uno e o Diverso na Educação Escolar.Ensino a Distância: Entre o Ideal e o Possível. 2006. (Seminário). |
38. | Workshop IGDP - Inovação e Sistemas PLM. 2006. (Encontro). |
39. | X Ebrapem-Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática.A Produção de Significados para Dimensão. 2006. (Encontro). |
40. | X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Lationo Americano de Pós Graduação. Informática Biomédica: do paciente às metodologias computacionais. 2006. (Congresso). |
41. | X EPEF - Encontro de Pesquisa em Ensino de Física.O Trabalho como Princípio Educativo no Ensino de Física - Limitações e Potencialidades. 2006. (Encontro). |
42. | X Semana de Engenharia Elétrica.X Semana de Engenharia Elétrica. 2006. (Seminário). |
43. | XIV Congresso de Iniciação Científica da UFSCar. EFEITO TUNEL RESSONANTE EM HETEROESTRUTURAS DE DUPLA BARREIRA COM PONTOS QUÂNTICOS. 2006. (Congresso). |
44. | XIV Congresso de iniciação científica da UFSCar. ESTUDO DE COMPLEXOS EXCITÔNICOS EM HETEROESTRUTURAS SEMICONDUTORAS DE TUNELAMENTO RESSONANTE DO TIPO P-I-N. 2006. (Congresso). |
45. | XIV Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP.Estabilidade Segundo Liapunov: Aplicações a uma Generalização da Equação do Pêndulo Não-Amortecido e à Equação de Liénard. 2006. (Simpósio). |
46. | XIX Escola de Álgebra.Involuções em Álgebras de Incidência. 2006. (Encontro). |
47. | XLIV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural. Modelagem ARIMA na previsão do preço da arroba do boi gordo. 2006. (Congresso). |
48. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Analise descritiva de dados do inventario florestal de Minas Gerais para floresta estacional decidual. 2006. (Congresso). |
49. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Analise sensorial de paçoca. 2006. (Congresso). |
50. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Aplicacao da equacao de Michaelis-Menten utilizando a tecnica computacional "Bootstrap". 2006. (Congresso). |
51. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Comparacoes multiplas multivariadas por metodos de Bootstrap. 2006. (Congresso). |
52. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Congresso de Pos-Graduandos. 2006. (Congresso). |
53. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Distribuicao amostral do coeficiente de correlacao entre altura e producao de uma populacao de plantas de soja. 2006. (Congresso). |
54. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Estimacao nao parametrica de curvas de sobrevivencia: uma aplicacao em entomologia. 2006. (Congresso). |
55. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Introducao a teoria das copulas. 2006. (Congresso). |
56. | XV Congresso de Pos-Graduandos da Universidade Federal de Lavras. Modelagem e previsao do indice de acoes com governanca corporativa diferenciada Bovespa. 2006. (Congresso). |
57. | XV congresso de Pós-Graduandos da UFLA. Participante na qualidade de Consultor Ad-Hoc de trabalhos.. 2006. (Congresso). |
58. | XXIII Congresso Nacional de Laticinios. 2006. (Congresso). |
59. | XXIII Congresso Nacional de Laticínios. AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DE RAÇA HOLANDESA E MESTIÇO SOB CONDIÇÕES DE ANÁLISE DO LEITE RECÉM-ORDENHADO E REFRIGERADO NO CEFET-RP, NO ANO DE 2005. 2006. (Congresso). |
60. | XXIX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. 2006. (Congresso). |
61. | XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Evidence os SPIN-polarized Current through a p-i-n GaAs/AlAs Resonant Tunneling Device. 2006. (Congresso). |
62. | XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Uma Proposta Para Um Sistema de Knowledge Discovery in Databases-KDD Utilizando Arquitetura Dirigida à Componentes. 2006. (Simpósio). |
1. | 11th International Meeting on ferroeletricity.Epitaxial grown and dielectric properties of PZT thin films obtained by a chemical method. 2005. (Encontro). |
2. | 12th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics. Effects of excitonic complex formation in resonant tunneling diodes. 2005. (Congresso). |
3. | 12th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics. Influence of minority carrier transport in the optical properties of double barrier resonant tunneling diodes. 2005. (Congresso). |
4. | 12th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics. Voltage-controlled Hole Spin Injection in Nonmagnetic Resonant Tunneling Diodes. 2005. (Congresso). |
5. | 13º Evinci.Cadeias de Markov Ergódicas. 2005. (Outra). |
6. | 13º Simpósio internacional de Iniciação Científica da USP.Order Stars e Métodos Numéricos Lineares de Passos Múltiplos. 2005. (Simpósio). |
7. | 25o Colóquio Brasileiro de Matemática. 2005. (Congresso). |
8. | 25º Colóquio Brasileiro de Matemática. Order Stars e Métodos Numéricos de Passos Múltiplos: um estudo de algumas propriedades. 2005. (Congresso). |
9. | 2ª Semana da Matemática - UNIFEOB. 2005. (Seminário). |
10. | 50a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. varios. 2005. (Congresso). |
11. | CBRN-Congresso Brasileiro de Redes Neurais. Agrupamento Nebuloso Aplicado à Previsão de Carga a Curto Prazo. 2005. (Congresso). |
12. | Ciclo de seminários sobre educação e trabalho.Ciclo de Seminários sobre Educação e Trabalho da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 2005. (Seminário). |
13. | encontro nacional de engenharia de Produção. Mapeamento dos processos em serviços: estudo de caso em duas pequenas empresas da área de saúde. 2005. (Congresso). |
14. | ENEPE-Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste.Estudo Numérico de Imagens Fractais. 2005. (Encontro). |
15. | Estatistica Experimental: uma abordagem fundamentada no planejamento e no uso de recursos computacionais. 2005. (Oficina). |
16. | Fórum Permanente de Extensão: "Parceria entre Universidade e Escolas Básicas". 2005. (Outra). |
17. | I Encontro Norte Nordeste de Pesquisa Operacional.I Encontro Norte Nordeste de Pesquisa Operacional. 2005. (Encontro). |
18. | I SEMANA DA MATEMÁTICA.O poder da Matemática. 2005. (Seminário). |
19. | I Semana da Matemática.Progressões e Matemática Financeira. 2005. (Outra). |
20. | I Semana de Física da UFSCar. 2005. (Outra). |
21. | I Semana de Tecnologia da FATEC.Bioinformática. 2005. (Seminário). |
22. | I Seminário de teses e dissertações do PPGE.I Seminário de dissertações e tese do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. 2005. (Seminário). |
23. | I Simpósio do Dia do Leite. 2005. (Simpósio). |
24. | I Workshop Carpe Diem do Departamento de Ciencia da Computacao da Universidade Federal de Lavras. 2005. (Outra). |
25. | I Workshop Carpe Diem do Departamento de Ciencia da Computacao da Universidade Federal de Lavras.Analise Sensorial no R. 2005. (Outra). |
26. | ICMC-Summer Meeting in Differential Equations-2005 Chapter. ICMC-Summer Meeting in Differential Equations-2005 Chapter. 2005. (Congresso). |
27. | III SEMANA DA MATEMÁTICA.Trabalho realizado por aluno na aulas de Informática: Fractais. 2005. (Seminário). |
28. | III Semana Técnica CEFET-RP. 2005. (Outra). |
29. | International Council on Education for Teaching. 2005. (Congresso). |
30. | IV FAFGRAD - Fórum de Atividades Formativas da Graduação.I Brincando de Matemático. 2005. (Encontro). |
31. | IV Semana da Física Médica, DFM, FFCLRP-USP. 2005. (Outra). |
32. | IX Workshop de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física de São Carlos.IX Workshop de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, de 18 a 21 de Outubro de 2005.. 2005. (Outra). |
33. | Mini-curso: Técnicas de Modelagem Computacional. 2005. (Oficina). |
34. | Mini-Simpósio de Iniciação Científica.Teoria da estabilidades fraca para métodos numéricos de passos múltiplos para a resolução de equações diferenciais ordinárias. 2005. (Simpósio). |
35. | PALESTRA - Astronomia e Cosmologia.PALESTRA. 2005. (Outra). |
36. | Palestra - Astronomia no Dia a Dia.PALESTRA. 2005. (Outra). |
37. | Palestra: ""Atividades de experimentação como meio para abordagem de aspectos da cultura científica em aulas de física. 2005. (Outra). |
38. | Palestra: "A educação de adultos na perspectiva da educação continuada". 2005. (Outra). |
39. | Palestra: "Condições de Produção da Leitura e Implicações para o Ensino da Física na Universidade". 2005. (Outra). |
40. | Palestra: "Discurso e ensino de ciências: implicações para uma leitura de imagem". 2005. (Outra). |
41. | Palestra: "Ensinar e Aprender Ciências no Ensino Fundamental com Atividades Investigativas". 2005. (Outra). |
42. | Palestra: "Projetos de ciências para primeira e quarta séries: o calendário e a medida do tempo". 2005. (Outra). |
43. | Palestra: "Resolução de Problemas e Estratégia de Projetos: a experiência da USP leste". 2005. (Outra). |
44. | Participação no curso:Bioinformatica: do sequenciamento a funcao biologica. 2005. (Outra). |
45. | Participação no Minicurso Extatística experimental: uma abordagem fundamentada no planejamento e no uso de recursos computacionais da 50ª SEACRO.Participação no Minicurso Extatística experimental: uma abordagem fundamentada no planejamento e no uso de recursos computacionais. 2005. (Outra). |
46. | Participação no minicurso Técnicas de Modelagem Computacional.Participação no minicurso Técnicas de Modelagem Computacional. 2005. (Outra). |
47. | RBRAS e SEAGRO.50ª Reunião Anual da Região Brasileira da sociedade Internacional de Biometria - RBRAS e 11º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica - SEAGRO. 2005. (Outra). |
48. | SBAI - Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente. Um Sistema Especialista Aplicado à Previsão de Carga em Curto Prazo. 2005. (Congresso). |
49. | Semana da Matemática.Equações a diferenças e aplicações. 2005. (Outra). |
50. | Seminários CLE Auto-organização. 2005. (Seminário). |
51. | Simpósio de Engenharia de Produção.Contribuição do Gerenciamento de Projetos na implementação de um Sistema de Gestão da Qualdiade. 2005. (Simpósio). |
52. | Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha. 2005. (Simpósio). |
53. | The American Crystallographic Association Annual Meeting. Single crystal structure characterization of iron Ludwigite from 294 to 15K.. 2005. (Congresso). |
54. | V ENPEC - Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências.Condições de Produção do Ensino de Física em Escolas do Interior Paulista e a Formação Docente. 2005. (Encontro). |
55. | Weimig'2005.Weimig'2005 - Workshop em Educação em Computação e Informática do Estado de Minas Gerais. 2005. (Outra). |
56. | XI Encontro Baiano de Educação Matemática: matemática e diversidade cultural.XI EBEM (Encontro Baiano de Educação Matemática). 2005. (Encontro). |
57. | XI Jornada de Iniciação Científica de Alfenas.XI Jornada de Iniciação Científica de Alfenas - MG, com apresentação de trabalhos, cursos, palestras, seminários, entre outros.. 2005. (Encontro). |
58. | XI SEAGRO - Simposio de Estatistica Aplicada a Experimentacao Agronomica. 2005. (Simpósio). |
59. | XIII Semana da Matemática. 2005. (Encontro). |
60. | XIV Congresso dos Pós-Graduandos da UFLA. 2005. (Congresso). |
61. | XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física.Contribuições de Dúvidas, Concordâncias e Discordâncias na Compreensão do Imaginário de Licenciandos em Física. 2005. (Simpósio). |
62. | XVII REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CRISTALOGRAFIA.A influênica da adição de Yb sobre as fases cristalinas do PLZT 9/65/35. 2005. (Encontro). |
63. | XVII REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CRISTALOGRAFIA.Análise microestrutural da hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. 2005. (Encontro). |
64. | XXII Congresso Nacional de Laticínios. varios. 2005. (Congresso). |
65. | XXII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações.Discriminante mínimo de subcorpos de Q(\zeta_{p^{r}}). 2005. (Simpósio). |
66. | XXVIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Uma nota sobre discriminante mínimo. 2005. (Congresso). |
67. | XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Influência do substrato de deposição na texturização de filmes finos de PZT (PbZr0:20Ti0:80O3). 2005. (Congresso). |
68. | XXVIII-CNMAC. Um estudo dos métodos de Bernoulli e do quociente de diferenças para a localização de raízes de polinômios. 2005. (Congresso). |
69. | XXXI reunião anual da sociedade astronômica brasileira. XXXI reunião anual da sociedade astronômica brasileira. 2005. (Congresso). |
70. | XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 2005. (Simpósio). |
1. | . Congresso de Estatística aplicada. 2004. (Congresso). |
2. | 12º Evinci.Matrizes Estocásticas. 2004. (Outra). |
3. | 12º SIICUSP-Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP.Estudo da teoria da estabilidade fraca para métodos lineares de passos múltiplos, no modo de previsão e correção. 2004. (Simpósio). |
4. | 16ª SINAPE.Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística. 2004. (Simpósio). |
5. | 1ª Semana da Matemática - UNIFEOB. 2004. (Simpósio). |
6. | 1° Festival do Software Livre - FESTSOL. 2004. (Simpósio). |
7. | 1º Latin American Protein Society Meeting. Structural Bioinformatics Applied to the Study of Protein Targets from Mycobacterium tuberculosis Genome. 2004. (Congresso). |
8. | 2° Congresso Internacional de Iniciação Científica - COINT - SEMESP. 2004. (Congresso). |
9. | 49 Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2004. (Congresso). |
10. | 49a Reunião Anual da RBRAS - Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 49a Reunião Anual da RBRAS - Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2004. (Congresso). |
11. | 49ª Reunião Anual da Região Brasileira da sociedade Internacional de Biometria - RBRAS.49ª Reunião Anual da Região Brasileira da sociedade Internacional de Biometria - RBRAS. 2004. (Outra). |
12. | 4° Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC - SEMESP. 2004. (Congresso). |
13. | 56ª Reunião Anual da SBPC. Espaços Localmente Convexos. 2004. (Congresso). |
14. | 5a Semana da Computação da FAGOC. Software para a Exploração de Falhas de Segurança em Sistemas Operacionais. 2004. (Congresso). |
15. | CNMAC-Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Encontrando um método linear de k passos que seja ótimo. 2004. (Congresso). |
16. | Conferência: "Grupos de Reflexão e Estudos Pedagógicos: uma alternativa para orientação pedagógica do trabalho escolar". 2004. (Outra). |
17. | Congresso Brasileiro de Automática - 2004. Agrupamento de Curvas de Demanda. 2004. (Congresso). |
18. | Curso de Extensão Fórum Nacional Luterano de Educação. 2004. (Outra). |
19. | Debate .NET J2EE.Debate .NET J2EE. 2004. (Encontro). |
20. | ENEPE-Encontro Anual de Pesquisa Institucional.Teoria da estabilidade fraca para métodos numéricos de passos múltiplos para a resolução de equações diferenciais ordinárias. 2004. (Encontro). |
21. | FAGOC 500.Software para a Exploração de Falhas de Segurança em Sistemas Operacionais. 2004. (Encontro). |
22. | Fórum Latino-Americano de Plantas Ornamentais - Encontro da Academia Brasileira de Arte Floral. Fórum Latino-Americano de Plantas Ornamentais. 2004. (Congresso). |
23. | I Mostra de Graduação e Pós Graduação da UFJF: XI Seminário de Iniciação Científica.I Mostra de Graduação e Pós-Graduaçõa da UFJF:XI Seminário de Iniciação Científica. 2004. (Seminário). |
24. | I Oficina de teoria do LNLS. 2004. (Encontro). |
25. | ICMC-Summer Meeting inDifferential Equations-Chapter 2004. ICMC-Summer Meeting in Differential Equations-2004 Chapter. 2004. (Congresso). |
26. | II encontro de matemática.O uso do software R na matemática e estatística. 2004. (Encontro). |
27. | II encontro de matemática.Pós-graduação Lato e Stricto sensu. 2004. (Encontro). |
28. | II Mostra de Produção Científica da UNIPAC.Pesquisa eleitoral na cidade de Rodeiro. 2004. (Outra). |
29. | II SEMANA DA MATEMÁTICA.Trabalho realizado pelo alunos de Informática: Projeto Calendário. 2004. (Seminário). |
30. | II Simpósio de Foramação de Professores de Juiz de Fora.II Simpósio de Formação de Professores de Juiz de Fora. 2004. (Simpósio). |
31. | III Congresso de Administração. Análise da gestão de empresas do terceiro setor em Itajubá. 2004. (Congresso). |
32. | III Semana da Física Médica, DFM, FFCLRP-USP. 2004. (Outra). |
33. | International Conference on Bioinformatics and Computational Biology. DBMODELING: a Database of Protein Structural Models from Mycobacterium tuberculosis. 2004. (Congresso). |
34. | IV Congresso Nacional de Iniciação Científica. Interface gráfica para compiladores gratuitos baseados em linha de comando disponíveis na internet. 2004. (Congresso). |
35. | LDSD2004 ? International Conference on Low Dimensional Structures and Devices. Hole-Spin Dependent Tunneling in p-type Double-Barrier Diodes. 2004. (Congresso). |
36. | Matemática na Escola: conteúdos e contextos.VII EPEM (Encontro Paulista de Educação Matemática). 2004. (Encontro). |
37. | OBI'2004.VI Olimpíada Brasileira de Informática. 2004. (Outra). |
38. | Oficinas de Astronomia.Oficinas de Astronomia. 2004. (Oficina). |
39. | Palestra.O uso da estatística na graduação e pós-graduação da universidade federal de lavras. 2004. (Outra). |
40. | Palestra.Proposta e avaliação de critérios de convergência para o método de Monte Carlo via Cadeias de Markov: casos Uni e Multivariados. 2004. (Outra). |
41. | Palestra: "Discurso científico e discurso escolar: de quem e para quem?". 2004. (Outra). |
42. | Palestra: "Discurso e (re)significação e construção de conhecimento em História". 2004. (Outra). |
43. | Palestra: "Geociência, ensino fundamental e educação ambiental". 2004. (Outra). |
44. | Participação no Minicurso: Tópicos de Análise e Programação estatística em Ambientes R no XIII Congresso de Pós-graduandos da UFLA.. Participação no Minicurso: Tópicos de Análise e Programação estatística em Ambientes R. 2004. (Congresso). |
45. | PD 30 Anos.A Caverna Digital e sua Utilização na Sociedade Moderna. 2004. (Encontro). |
46. | SECICOM - Semana da Ciência da Computação. 2004. (Outra). |
47. | Simposium on Virtual Reality. 2004. (Simpósio). |
48. | Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística.Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. 2004. (Simpósio). |
49. | Sispot 2004 -Encontro de pesquisadores em Sistemas de potência. 2004. (Encontro). |
50. | Summer Meeting in Differential. Summer Meeting in Differential. 2004. (Congresso). |
51. | VIII Simpósio de Atualização em Genética e Melhoramento de Plantas. 2004. (Simpósio). |
52. | XIII Congresso de Pós-graduação da UFLA. XIII Congresso de Pós-graduação da UFLA. 2004. (Congresso). |
53. | XIII Congresso dos Pós-Graduandos da UFLA. 2004. (Congresso). |
54. | XIII Congresso dos Pós-Graduandos da UFLA.. XIII Congresso dos Pós-Graduandos da UFLA.. 2004. (Congresso). |
55. | XIV Reunião Anual de Usuário do LNLS. 2004. (Encontro). |
56. | XIV Reunião Anual de Usuários do LNLS.. XIV Reunião Anual de Usuários do LNLS, 09 a 11 de fevereiro de 2004.. 2004. (Congresso). |
57. | XVIII Escola de Álgebra. 2004. (Congresso). |
58. | XXIV Congresso da Sociedade Brasileira da Computação. 2004. (Congresso). |
59. | XXVII Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada.Theoretical studies of transport and optical properties of double barrier resonant tunneling diodes. 2004. (Encontro). |
60. | XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Montagem Experimental para Estudo de Desmagnetização e Relaxação Magnética: Time-Resolved Magneto-Optical Kerr Effect. 2004. (Congresso). |
61. | XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada.XXVII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, realizado de 04 a 08 de maio de 2004, em Poços de Caldas, MG.. 2004. (Encontro). |
1. | . Congresso de Estatística aplicada. 2003. (Congresso). |
2. | . Congresso de Laticínios. 2003. (Congresso). |
3. | 10o SEAGRO - Simposio de Estatistica Aplicada a Experimentacao Agronomica. 2003. (Simpósio). |
4. | 10o Simpósio de Estatística Aplicada a Experimentação Agronômica (SEAGRO) e da 48a Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS).10 Simpósio de Estatística Aplicada a Experimentação Agronômica (SEAGRO) e da 48 Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria (RBRAS). 2003. (Simpósio). |
5. | 24 Colóqio Brasileiro de Matemática.24 Colóquio Brasileiro de Matemática. 2003. (Outra). |
6. | 24º Colóquio Brasileiro de Matemática. 2003. (Congresso). |
7. | 48a Reuniao da Regiao Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2003. (Congresso). |
8. | 4a Semana da Computação da FAGOC. Interface gráfica para compiladores gratuitos baseados em linha de comando disponíveis na internet. 2003. (Congresso). |
9. | A Geração da Energia Hidroelétrica no Brasil. 2003. (Oficina). |
10. | Conferencia Latino Americana de Informatica (Doc 9). Utilização de Máquinas de Estado Abstratas em Aplicações de Inteligência Artificial e Jogos. 2003. (Congresso). |
11. | Encontro de Ex-Alunos do Departamento de Matemática - Prata da Casa.Fundamentos em Neurocomputação. 2003. (Encontro). |
12. | I Escola de Computação de Alto Desempenho para Sistemas Complexos.Bioinformatics Study of Cyclin-Dependent Kinase 5 Complexed with Roscovitine. 2003. (Outra). |
13. | I Mostra de Produção Científica da UNIPAC.Critérios Alfabéticos de Optimalidade. 2003. (Outra). |
14. | I Mostra de Produção Científica da UNIPAC.Grafos Designs. 2003. (Outra). |
15. | I Simpósio de Formação de Professores de Juiz de Fora.I Simpósio de Formação de Professores de Juiz de Fora. 2003. (Simpósio). |
16. | I Workshop Internacional Brasil-Japão. 2003. (Outra). |
17. | I-Escola Brasileira de Equações Diferenciais. I-Escola Brasileira de Equações Diferenciais. 2003. (Congresso). |
18. | II Simpósio Brasileiro de Engenharia Física.II Simpósio Brasileiro de Engenharia Física. 2003. (Simpósio). |
