Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anibal Thiago Bezerra | 16/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas | |||
2. | Artur Justiniano Roberto Junior | 15/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal de Alfenas | |||
3. | Célio Wisniewski | 21/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
4. | Cristiana Schmidt de Magalhães | 24/01/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciências Exatas | |||
5. | Frederico Augusto Toti | 18/03/2023 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
6. | Hugo Bonette de Carvalho | 03/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
7. | Ihosvany Camps Rodríguez | Nível 2 | 09/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | ||
8. | Mirta Mir Caraballo | 27/08/2019 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
9. | Person Pereira Neves | 05/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciênicas Exatas | |||
10. | Samuel Bueno Soltau | 26/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
11. | Thirza Pavan Sorpreso | 03/03/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
12. | Tiago José Arruda | 18/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:24:51