Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anibal Thiago Bezerra | 06/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas | |||
2. | Artur Justiniano Roberto Junior | 06/02/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal de Alfenas | |||
3. | Célio Wisniewski | 21/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
4. | Cristiana Schmidt de Magalhães | 24/01/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciências Exatas | |||
5. | Frederico Augusto Toti | 18/03/2023 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
6. | Hugo Bonette de Carvalho | 24/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
7. | Ihosvany Camps Rodríguez | Nível 2 | 26/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | ||
8. | Person Pereira Neves | 22/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciênicas Exatas | |||
9. | Samuel Bueno Soltau | 06/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
10. | Tiago José Arruda | 18/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 14/02/2025 17:44:18