| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anibal Thiago Bezerra | 03/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas | |||
| 2. | Artur Justiniano Roberto Junior | 17/10/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal de Alfenas | |||
| 3. | Célio Wisniewski | 21/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
| 4. | Cristiana Schmidt de Magalhães | 23/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciências Exatas | |||
| 5. | Frederico Augusto Toti | 18/03/2023 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
| 6. | Hugo Bonette de Carvalho | 07/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
| 7. | Ihosvany Camps Rodríguez | Nível 2 | 28/01/2026 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | ||
| 8. | Person Pereira Neves | 02/12/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciênicas Exatas | |||
| 9. | Samuel Bueno Soltau | 04/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
| 10. | Tiago José Arruda | 29/11/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 03/02/2026 20:53:01