Departamento de Física

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Anibal Thiago Bezerra 03/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 42 28 1 0 0 13 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 17/10/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 52 16 1 3 16 16 0 14 1
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 78 40 0 1 8 29 0 0 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 81 26 1 3 0 51 0 1 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 59 10 1 9 20 19 0 64 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 07/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 112 34 0 0 1 77 0 0 0
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 28/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 116 74 2 3 6 30 1 86 0
8. Person Pereira Neves 02/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 89 24 0 0 1 64 0 0 0
9. Samuel Bueno Soltau 04/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 49 21 0 0 2 26 0 13 0
10. Tiago José Arruda 29/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 54 19 0 1 4 30 0 198 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Anibal Thiago Bezerra 03/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 19 0 0 6 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 17/10/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 44 0 0 7 1 11 25 1 0 0 1 0 0 0
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 0 7 0 7 9 2 0 1 1 0 0 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 24 0 0 8 1 13 2 5 0 0 5 0 0 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 07/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 2 12 0 11 12 8 1 2 1 0 0 4
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 28/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 52 0 0 13 0 11 28 8 0 2 4 0 0 2
8. Person Pereira Neves 02/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 0 5 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
9. Samuel Bueno Soltau 04/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 19 0 0 2 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0
10. Tiago José Arruda 29/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Anibal Thiago Bezerra 03/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 10 1 21 1
2. Artur Justiniano Roberto Junior 17/10/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 9 1 19 3
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 4 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 23 1 1 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 3 0 24 7
6. Hugo Bonette de Carvalho 07/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 22 4
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 28/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 10 2 29 3
8. Person Pereira Neves 02/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 27 1
9. Samuel Bueno Soltau 04/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 58 7
10. Tiago José Arruda 29/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 9 10 121 4

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Anibal Thiago Bezerra 03/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 13 0 100
2. Artur Justiniano Roberto Junior 17/10/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 2 0 58
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 32 1 119
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 23/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Química 15 1 110
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 10 1 41
6. Hugo Bonette de Carvalho 07/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 41 2 204
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 28/01/2026 Ciências Exatas e da Terra Física 35 1 342
8. Person Pereira Neves 02/12/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 48 1 148
9. Samuel Bueno Soltau 04/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 4 1 60
10. Tiago José Arruda 29/11/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 5 0 19


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 03/02/2026 20:53:01