Departamento de Física

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 33 19 1 0 0 13 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 50 15 0 3 16 16 0 14 1
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 78 40 0 1 8 29 0 0 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 81 26 1 3 0 51 0 1 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 59 10 1 9 20 19 0 64 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 111 33 0 0 1 77 0 0 0
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 109 68 1 3 6 30 1 86 0
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 97 30 0 0 5 62 0 0 0
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 89 24 0 0 1 64 0 0 0
10. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 46 18 0 0 2 26 0 13 0
11. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 45 10 1 2 16 16 0 13 0
12. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 53 19 0 1 4 29 0 186 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 18 0 0 5 0 7 6 2 0 0 2 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 44 0 0 7 1 11 25 1 0 0 1 0 0 0
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 0 7 0 7 9 2 0 1 1 0 0 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 24 0 0 8 1 13 2 5 0 0 5 0 0 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 2 12 0 11 12 5 1 2 0 0 0 2
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 51 0 0 12 0 11 28 4 0 1 3 0 0 0
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 24 0 0 4 0 8 12 3 0 0 1 0 0 2
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 0 5 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
10. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 17 0 0 2 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0
11. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 2 0 6 0 3 0 0 1 0 2 0
12. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 11 1 21 1
2. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 9 1 19 3
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 4 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 21 1 1 0
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 3 0 24 7
6. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 22 4
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 29 3
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 19 2 29 2
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 27 1
10. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 58 7
11. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 59 1
12. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 10 118 2

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 81
2. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 3 0 57
3. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 33 1 120
4. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 15 1 110
5. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 11 1 41
6. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 42 3 201
7. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 31 2 311
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 57 3 153
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 49 2 155
10. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 60
11. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 17
12. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 19


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:24:51