Departamento de Física

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Anibal Thiago Bezerra 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 21 9 0 0 0 12 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 47 12 0 3 16 16 0 11 1
3. Celio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 78 40 0 1 8 29 0 0 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhaes 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 81 26 1 3 0 51 0 1 0
5. Frederico Augusto Toti 15/02/2022 Ciências Humanas Educação 59 10 1 9 20 19 0 58 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 95 28 0 0 1 66 0 0 0
7. Ihosvany Camps Rodriguez Nível 2 18/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 95 55 0 3 6 30 1 86 0
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 97 30 0 0 5 62 0 0 0
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 89 24 0 0 1 64 0 0 0
10. Samuel Bueno Soltau 10/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 41 13 0 0 2 26 0 13 0
11. Tales Alexandre Aversi-Ferreira 03/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 262 119 4 13 7 118 1 15 0
12. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 45 10 1 2 16 16 0 13 0
13. Tiago Jose Arruda 24/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 51 18 0 1 4 28 0 163 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Anibal Thiago Bezerra 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 17 0 0 4 0 7 6 1 0 0 1 0 0 0
2. Artur Justiniano Roberto Junior 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 36 0 0 5 1 11 19 2 0 0 2 0 0 0
3. Celio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
4. Cristiana Schmidt de Magalhaes 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 0 7 0 7 9 2 0 1 1 0 0 0
5. Frederico Augusto Toti 15/02/2022 Ciências Humanas Educação 23 0 0 7 1 13 2 6 0 0 6 0 0 0
6. Hugo Bonette de Carvalho 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 2 12 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0
7. Ihosvany Camps Rodriguez Nível 2 18/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 48 0 0 9 0 11 28 7 0 0 7 0 0 0
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 24 0 0 4 0 8 12 3 0 0 1 0 0 2
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 0 5 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
10. Samuel Bueno Soltau 10/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 15 0 0 2 0 10 3 1 0 0 1 0 0 0
11. Tales Alexandre Aversi-Ferreira 03/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 136 0 8 14 2 71 41 11 0 1 2 0 3 5
12. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 2 0 6 0 3 0 0 1 0 2 0
13. Tiago Jose Arruda 24/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Anibal Thiago Bezerra 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 1 20 1
2. Artur Justiniano Roberto Junior 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 9 1 17 2
3. Celio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 4 0
4. Cristiana Schmidt de Magalhaes 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 21 1 1 0
5. Frederico Augusto Toti 15/02/2022 Ciências Humanas Educação 3 0 24 7
6. Hugo Bonette de Carvalho 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 22 4
7. Ihosvany Camps Rodriguez Nível 2 18/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 29 3
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 19 2 29 2
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 27 1
10. Samuel Bueno Soltau 10/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 58 7
11. Tales Alexandre Aversi-Ferreira 03/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 6 19 25 2
12. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 59 1
13. Tiago Jose Arruda 24/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 8 10 111 2

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Anibal Thiago Bezerra 22/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 44
2. Artur Justiniano Roberto Junior 27/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 3 0 53
3. Celio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 33 1 120
4. Cristiana Schmidt de Magalhaes 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 15 1 110
5. Frederico Augusto Toti 15/02/2022 Ciências Humanas Educação 10 1 41
6. Hugo Bonette de Carvalho 06/07/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 146
7. Ihosvany Camps Rodriguez Nível 2 18/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 29 2 253
8. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 57 3 153
9. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 49 2 155
10. Samuel Bueno Soltau 10/08/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 54
11. Tales Alexandre Aversi-Ferreira 03/07/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 69 0 340
12. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 17
13. Tiago Jose Arruda 24/06/2022 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 19


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 24/08/2022 10:41:43