Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson José de Oliveira | 28/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal de Alfenas | |||
2. | Andréa Cardoso | 13/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
3. | Angela Leite Moreno | 17/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal de Alfenas, ICEx - Instituto de Ciências Exatas | |||
4. | Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | 10/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
5. | Evandro Monteiro | 27/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
6. | Franco Bassi Rocha | 13/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
7. | Guilherme Henrique Gomes da Silva | 19/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro, Departamento de Matemática | |||
8. | José Carlos de Souza Junior | 04/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
9. | José Claudinei Ferreira | 18/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, ICEx-UNIFAL | |||
10. | José Paulo Carvalho dos Santos | 11/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
11. | Luciana Borges Goecking | 14/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
12. | Marcelo Moreira da Silva | 02/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas - Departamento de Matemática | |||
13. | Rejane Siqueira Julio | 12/11/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 06/01/2025 15:04:20