Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Dias | 26/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas | |||
2. | Anderson José de Oliveira | 12/09/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal de Alfenas | |||
3. | Andréa Cardoso | 04/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
4. | Angela Leite Moreno | 04/08/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal de Alfenas, ICEx - Instituto de Ciências Exatas | |||
5. | Anibal Thiago Bezerra | 16/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas | |||
6. | Artur Justiniano Roberto Junior | 15/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Universidade Federal de Alfenas | |||
7. | Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz | 07/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
8. | Célio Wisniewski | 21/10/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
9. | Cristiana Schmidt de Magalhães | 24/01/2022 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciências Exatas | |||
10. | Denismar Alves Nogueira | 26/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística | |||
11. | Eduardo Gomes Salgado | 25/09/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
12. | Eliseu Cesar Miguel | 15/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Instituto de Ciências Exatas | |||
13. | Eric Batista Ferreira | 25/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | ||||
14. | Evandro Monteiro | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
15. | Fabrício Goecking Avelar | 18/04/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal de Alfenas, DCE | |||
16. | Fellipe Guilherme Rey de Souza | 25/10/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
17. | Flavio Barbieri Gonzaga | 16/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
18. | Flávio Bittencourt | 27/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Núcleo de Estatística | |||
19. | Franco Bassi Rocha | 07/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | ||||
20. | Frederico Augusto Toti | 18/03/2023 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
21. | Glaucia de Paula Falco | 16/07/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | ||||
22. | Guilherme Henrique Gomes da Silva | 16/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro, Departamento de Matemática | |||
23. | Hugo Bonette de Carvalho | 03/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
24. | Humberto César Brandão de Oliveira | 16/08/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Departamento e Ciências Exatas | |||
25. | Ihosvany Camps Rodríguez | Nível 2 | 09/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | ||
26. | José Carlos de Souza Junior | 04/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
27. | José Claudinei Ferreira | 27/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, ICEx-UNIFAL | |||
28. | José Paulo Carvalho dos Santos | 17/03/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
29. | Luciana Borges Goecking | 05/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas | |||
30. | Luiz Alberto Beijo | 01/07/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas | |||
31. | Luiz Eduardo da Silva | 19/02/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas | |||
32. | Marcelo Lacerda Rezende | 23/07/2024 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de Alfenas, Departamento de Ciências Exatas | |||
33. | Marcelo Moreira da Silva | 18/01/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas - Departamento de Matemática | |||
34. | Mariane Moreira de Souza | 11/07/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Diretoria Geral, Departamento de Ciências Exatas | |||
35. | Mirta Mir Caraballo | 27/08/2019 | Engenharias | Engenharia Biomédica | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
36. | Natalia da Silva Martins Fonseca | 21/05/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
37. | Nelson José Freitas da Silveira | 27/08/2024 | Ciências Biológicas | Biofísica | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
38. | Paulo Alexandre Bressan | 02/09/2023 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
39. | Person Pereira Neves | 05/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciênicas Exatas | |||
40. | Rejane Siqueira Julio | 02/05/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
41. | Ricardo Menezes Salgado | 12/04/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
42. | Rodrigo Martins Pagliares | 23/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas - ICEX | |||
43. | Samuel Bueno Soltau | 26/09/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas | |||
44. | Thirza Pavan Sorpreso | 03/03/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
45. | Tiago José Arruda | 18/08/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal de Alfenas, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Física | |||
46. | Tomás Dias Sant'Ana | 28/05/2024 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Federal de Lavras, Escola de Ciências Agrárias de Lavras - ESAL |
(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:37:40