Instituto de Ciências Exatas

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 23 3 0 0 0 20 0 0 0
2. Anderson José de Oliveira 07/05/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 75 15 0 0 5 55 0 1 0
3. Andréa Cardoso 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 48 17 1 10 6 14 0 5 0
4. Angela Leite Moreno 23/01/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 99 10 1 8 11 68 1 4 0
5. Anibal Thiago Bezerra 13/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 38 24 1 0 0 13 0 0 0
6. Artur Justiniano Roberto Junior 06/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 51 15 1 3 16 16 0 14 1
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 49 11 1 2 4 31 0 0 0
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 78 40 0 1 8 29 0 0 0
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 81 26 1 3 0 51 0 1 0
10. Denismar Alves Nogueira 14/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 450 189 3 1 9 248 0 22 2
11. Eduardo Gomes Salgado 23/04/2025 Engenharias Engenharia de Produção 150 75 5 7 58 5 0 20 0
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 5 1 0 8 1 0 3 0
13. Eric Batista Ferreira 26/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 370 191 4 8 7 159 1 22 2
14. Evandro Monteiro 27/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 5 0 0 3 13 0 0 0
15. Fabrício Goecking Avelar 14/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 42 16 0 0 1 25 0 0 0
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 0 0 2 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 1 0 0 7 7 0 5 0
18. Flávio Bittencourt 17/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 65 24 0 3 5 33 0 8 0
19. Franco Bassi Rocha 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 0 0 0 0 1 0 0
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 59 10 1 9 20 19 0 64 0
21. Glaucia de Paula Falco 15/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 36 16 0 1 19 0 0 9 0
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 122 39 3 12 41 26 1 67 0
23. Hugo Bonette de Carvalho 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 111 33 0 0 1 77 0 0 0
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 42 8 0 1 29 2 2 16 0
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 03/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 113 70 2 3 6 30 2 86 0
26. José Carlos de Souza Junior 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 28 16 1 8 1 2 0 3 0
27. José Claudinei Ferreira 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 51 23 0 1 4 23 0 2 0
28. José Paulo Carvalho dos Santos 25/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 44 34 0 0 2 8 0 0 0
29. Luciana Borges Goecking 14/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 0 0 0 1 0 0 0
30. Luiz Alberto Beijo 08/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 283 100 0 2 1 179 1 1 0
31. Luiz Eduardo da Silva 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 5 0 4 7 10 1 1 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 01/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 88 43 1 1 23 20 0 25 0
33. Marcelo Moreira da Silva 02/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 1 1 1 0 3 0 0 0
34. Mariane Moreira de Souza 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 3 0 0 11 4 0 11 0
35. Natalia da Silva Martins Fonseca 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 45 21 0 0 1 23 0 34 0
36. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 62 40 0 2 1 19 0 10 0
37. Paulo Alexandre Bressan 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 25 2 0 3 12 5 3 0 0
38. Person Pereira Neves 22/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 89 24 0 0 1 64 0 0 0
39. Rejane Siqueira Julio 12/11/2024 Ciências Humanas Educação 76 33 1 12 23 7 0 21 1
40. Ricardo Menezes Salgado 11/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 79 26 0 3 28 22 0 9 0
41. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 6 2 3 3 0 0 6 0
42. Samuel Bueno Soltau 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 48 20 0 0 2 26 0 13 0
43. Tiago José Arruda 03/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 53 19 0 1 4 29 0 194 0
44. Tomás Dias Sant'Ana 18/02/2025 Ciências Humanas Educação 23 6 4 3 6 3 1 9 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Anderson José de Oliveira 07/05/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 37 0 0 4 12 11 10 6 0 0 3 0 2 1
3. Andréa Cardoso 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 0 0 1 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0
4. Angela Leite Moreno 23/01/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 29 0 0 1 0 12 16 3 0 0 0 0 0 3
5. Anibal Thiago Bezerra 13/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 18 0 0 5 0 7 6 2 0 0 2 0 0 0
6. Artur Justiniano Roberto Junior 06/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 44 0 0 7 1 11 25 1 0 0 1 0 0 0
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 0 1 1 0 8 13 1 0 0 1 0 0 0
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 0 7 0 7 9 2 0 1 1 0 0 0
10. Denismar Alves Nogueira 14/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 38 2 0 15 0 7 14 2 0 0 2 0 0 0
11. Eduardo Gomes Salgado 23/04/2025 Engenharias Engenharia de Produção 48 1 5 16 0 24 2 1 1 0 0 0 0 0
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0
13. Eric Batista Ferreira 26/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 159 4 10 45 28 32 40 4 0 0 4 0 0 0
14. Evandro Monteiro 27/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 0 6 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0
15. Fabrício Goecking Avelar 14/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 28 0 0 9 0 4 15 1 0 0 1 0 0 0
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 37 0 0 0 0 27 10 1 0 0 0 0 1 0
18. Flávio Bittencourt 17/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 0 0 0 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0
19. Franco Bassi Rocha 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 24 0 0 8 1 13 2 5 0 0 5 0 0 0
21. Glaucia de Paula Falco 15/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 40 0 0 8 14 6 12 8 0 7 1 0 0 0
23. Hugo Bonette de Carvalho 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 2 12 0 11 12 8 1 2 1 0 0 4
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 0 0 0 0 4 23 2 0 0 0 0 0 2
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 03/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 51 0 0 12 0 11 28 4 0 1 3 0 0 0
26. José Carlos de Souza Junior 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0
27. José Claudinei Ferreira 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 33 0 0 4 11 5 13 0 0 0 0 0 0 0
28. José Paulo Carvalho dos Santos 25/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 0 3 0 8 9 1 0 0 0 0 0 1
29. Luciana Borges Goecking 14/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 1 1
30. Luiz Alberto Beijo 08/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 77 1 1 29 4 10 32 3 0 0 2 0 0 1
31. Luiz Eduardo da Silva 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 17 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 01/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 57 0 1 13 1 22 20 8 0 4 4 0 0 0
33. Marcelo Moreira da Silva 02/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
34. Mariane Moreira de Souza 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 21 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0
35. Natalia da Silva Martins Fonseca 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 9 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
36. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 48 1 5 15 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0
37. Paulo Alexandre Bressan 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 40 0 0 1 0 30 9 5 0 0 1 0 4 0
38. Person Pereira Neves 22/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 0 5 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
39. Rejane Siqueira Julio 12/11/2024 Ciências Humanas Educação 22 0 0 4 8 6 4 3 0 0 1 0 1 1
40. Ricardo Menezes Salgado 11/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 83 0 0 9 0 39 35 2 0 0 0 0 0 2
41. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 29 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0
42. Samuel Bueno Soltau 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 19 0 0 2 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0
43. Tiago José Arruda 03/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
44. Tomás Dias Sant'Ana 18/02/2025 Ciências Humanas Educação 24 0 0 0 14 9 1 2 0 0 0 0 1 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 24 5
2. Anderson José de Oliveira 07/05/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 3 4 76 3
3. Andréa Cardoso 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 12 7
4. Angela Leite Moreno 23/01/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 25 2
5. Anibal Thiago Bezerra 13/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 11 1 21 1
6. Artur Justiniano Roberto Junior 06/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 9 1 19 3
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 0 73 15
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 4 0
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 21 1 1 0
10. Denismar Alves Nogueira 14/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 28 2 47 12
11. Eduardo Gomes Salgado 23/04/2025 Engenharias Engenharia de Produção 11 3 45 3
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 1 15 0
13. Eric Batista Ferreira 26/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 9 138 19
14. Evandro Monteiro 27/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 23 5
15. Fabrício Goecking Avelar 14/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 26 1
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 5 28 3
18. Flávio Bittencourt 17/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 15 2 43 5
19. Franco Bassi Rocha 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 3 2
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 3 0 24 7
21. Glaucia de Paula Falco 15/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 5 2 3
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 4 81 7
23. Hugo Bonette de Carvalho 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 22 4
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 11 3 17 1
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 03/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 12 0 29 3
26. José Carlos de Souza Junior 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 18 1
27. José Claudinei Ferreira 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 31 3
28. José Paulo Carvalho dos Santos 25/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 23 8
29. Luciana Borges Goecking 14/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 24 5
30. Luiz Alberto Beijo 08/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 10 0 52 10
31. Luiz Eduardo da Silva 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 3 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 01/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 0 28 4
33. Marcelo Moreira da Silva 02/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 44 5
34. Mariane Moreira de Souza 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 21 2
35. Natalia da Silva Martins Fonseca 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 8 1 38 10
36. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 6 6 32 4
37. Paulo Alexandre Bressan 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 2 26 0
38. Person Pereira Neves 22/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 27 1
39. Rejane Siqueira Julio 12/11/2024 Ciências Humanas Educação 3 3 44 8
40. Ricardo Menezes Salgado 11/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 4 33 1
41. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 2 0
42. Samuel Bueno Soltau 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 58 7
43. Tiago José Arruda 03/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 9 10 120 2
44. Tomás Dias Sant'Ana 18/02/2025 Ciências Humanas Educação 5 12 5 5

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 2 43
2. Anderson José de Oliveira 07/05/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 8 5 66
3. Andréa Cardoso 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 4 41
4. Angela Leite Moreno 23/01/2025 Engenharias Engenharia Elétrica 9 2 75
5. Anibal Thiago Bezerra 13/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 87
6. Artur Justiniano Roberto Junior 06/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 3 1 57
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 14/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 2 48
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 33 1 120
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 15 2 110
10. Denismar Alves Nogueira 14/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 60 6 816
11. Eduardo Gomes Salgado 23/04/2025 Engenharias Engenharia de Produção 63 5 205
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 34
13. Eric Batista Ferreira 26/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 86 8 687
14. Evandro Monteiro 27/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 2 18
15. Fabrício Goecking Avelar 14/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 1 45
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 9
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 14
18. Flávio Bittencourt 17/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 2 162
19. Franco Bassi Rocha 13/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 13
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 11 2 39
21. Glaucia de Paula Falco 15/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 40
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 3 60
23. Hugo Bonette de Carvalho 15/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 42 2 201
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 3 56
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 03/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 33 2 348
26. José Carlos de Souza Junior 09/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 28
27. José Claudinei Ferreira 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 3 30
28. José Paulo Carvalho dos Santos 25/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 4 52
29. Luciana Borges Goecking 14/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 2 9
30. Luiz Alberto Beijo 08/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 43 6 360
31. Luiz Eduardo da Silva 20/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 8 2 54
32. Marcelo Lacerda Rezende 01/04/2025 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 4 104
33. Marcelo Moreira da Silva 02/12/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 0 1
34. Mariane Moreira de Souza 30/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 1 31
35. Natalia da Silva Martins Fonseca 16/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 1 101
36. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 43 1 194
37. Paulo Alexandre Bressan 24/02/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 2 53
38. Person Pereira Neves 22/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 49 1 148
39. Rejane Siqueira Julio 12/11/2024 Ciências Humanas Educação 7 2 65
40. Ricardo Menezes Salgado 11/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 16 6 100
41. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 2 41
42. Samuel Bueno Soltau 18/03/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 60
43. Tiago José Arruda 03/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 19
44. Tomás Dias Sant'Ana 18/02/2025 Ciências Humanas Educação 3 2 59


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 16/05/2025 09:36:41