Instituto de Ciências Exatas

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 23 3 0 0 0 20 0 0 0
2. Anderson José de Oliveira 12/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 56 11 0 0 5 40 0 1 0
3. Andréa Cardoso 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 36 16 1 10 6 3 0 5 0
4. Angela Leite Moreno 04/08/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 91 10 1 8 8 63 1 4 0
5. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 33 19 1 0 0 13 0 0 0
6. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 50 15 0 3 16 16 0 14 1
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 07/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 45 10 1 2 4 27 1 0 0
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 78 40 0 1 8 29 0 0 0
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 81 26 1 3 0 51 0 1 0
10. Denismar Alves Nogueira 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 449 188 3 1 9 248 0 22 2
11. Eduardo Gomes Salgado 25/09/2024 Engenharias Engenharia de Produção 149 74 5 7 58 5 0 20 0
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 5 1 0 8 1 0 3 0
13. Eric Batista Ferreira 25/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 365 189 4 7 7 157 1 22 2
14. Evandro Monteiro 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 5 0 0 3 12 0 0 0
15. Fabrício Goecking Avelar 18/04/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 39 13 0 0 1 25 0 0 0
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 0 0 2 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 1 0 0 7 7 0 5 0
18. Flávio Bittencourt 27/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 65 24 0 3 5 33 0 8 0
19. Franco Bassi Rocha 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 59 10 1 9 20 19 0 64 0
21. Glaucia de Paula Falco 16/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 36 16 0 1 19 0 0 9 0
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 109 36 3 11 41 17 1 64 0
23. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 111 33 0 0 1 77 0 0 0
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 42 8 0 1 29 2 2 16 0
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 109 68 1 3 6 30 1 86 0
26. José Carlos de Souza Junior 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 27 15 1 8 1 2 0 3 0
27. José Claudinei Ferreira 27/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 49 21 0 1 4 23 0 2 0
28. José Paulo Carvalho dos Santos 17/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 42 34 0 0 2 6 0 0 0
29. Luciana Borges Goecking 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 0 0 0 1 0 0 0
30. Luiz Alberto Beijo 01/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 279 97 0 2 1 179 0 1 0
31. Luiz Eduardo da Silva 19/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 23 5 0 3 7 7 1 1 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 23/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 86 41 1 1 23 20 0 25 0
33. Marcelo Moreira da Silva 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 6 1 1 1 0 3 0 0 0
34. Mariane Moreira de Souza 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 18 3 0 0 10 5 0 11 0
35. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 97 30 0 0 5 62 0 0 0
36. Natalia da Silva Martins Fonseca 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 40 17 0 0 0 23 0 33 0
37. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 62 40 0 2 1 19 0 10 0
38. Paulo Alexandre Bressan 02/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 25 2 0 3 12 5 3 0 0
39. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 89 24 0 0 1 64 0 0 0
40. Rejane Siqueira Julio 02/05/2024 Ciências Humanas Educação 74 31 1 12 23 7 0 21 1
41. Ricardo Menezes Salgado 12/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 76 23 0 3 28 22 0 9 0
42. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 6 2 3 3 0 0 6 0
43. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 46 18 0 0 2 26 0 13 0
44. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 45 10 1 2 16 16 0 13 0
45. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 53 19 0 1 4 29 0 186 0
46. Tomás Dias Sant'Ana 28/05/2024 Ciências Humanas Educação 22 6 4 3 6 3 0 9 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Anderson José de Oliveira 12/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 36 0 0 3 12 11 10 4 0 0 3 0 1 0
3. Andréa Cardoso 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 22 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0
4. Angela Leite Moreno 04/08/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 23 0 0 1 0 9 13 1 0 0 0 0 1 0
5. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 18 0 0 5 0 7 6 2 0 0 2 0 0 0
6. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 44 0 0 7 1 11 25 1 0 0 1 0 0 0
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 07/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 23 0 1 1 0 8 13 1 0 0 1 0 0 0
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 0 7 0 7 9 2 0 1 1 0 0 0
10. Denismar Alves Nogueira 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 38 2 0 15 0 7 14 2 0 0 2 0 0 0
11. Eduardo Gomes Salgado 25/09/2024 Engenharias Engenharia de Produção 46 1 3 16 0 24 2 2 1 1 0 0 0 0
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 12 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0
13. Eric Batista Ferreira 25/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 158 4 9 45 28 32 40 5 0 1 4 0 0 0
14. Evandro Monteiro 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 13 0 0 6 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
15. Fabrício Goecking Avelar 18/04/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 28 0 0 9 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 37 0 0 0 0 27 10 1 0 0 0 0 1 0
18. Flávio Bittencourt 27/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 24 0 0 0 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0
19. Franco Bassi Rocha 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 24 0 0 8 1 13 2 5 0 0 5 0 0 0
21. Glaucia de Paula Falco 16/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 38 0 0 7 13 6 12 4 0 2 2 0 0 0
23. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 40 3 2 12 0 11 12 5 1 2 0 0 0 2
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 0 0 0 0 4 23 2 0 0 0 0 0 2
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 51 0 0 12 0 11 28 4 0 1 3 0 0 0
26. José Carlos de Souza Junior 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 21 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0
27. José Claudinei Ferreira 27/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 30 0 0 4 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0
28. José Paulo Carvalho dos Santos 17/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 20 0 0 3 0 8 9 1 0 0 0 0 0 1
29. Luciana Borges Goecking 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 8 0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 1 1
30. Luiz Alberto Beijo 01/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 76 1 1 28 4 10 32 2 0 0 2 0 0 0
31. Luiz Eduardo da Silva 19/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 11 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 23/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 57 0 1 13 1 22 20 0 0 0 0 0 0 0
33. Marcelo Moreira da Silva 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
34. Mariane Moreira de Souza 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0
35. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 24 0 0 4 0 8 12 3 0 0 1 0 0 2
36. Natalia da Silva Martins Fonseca 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
37. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 48 1 5 15 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0
38. Paulo Alexandre Bressan 02/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 33 0 0 1 0 24 8 3 0 0 1 0 2 0
39. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 16 0 0 5 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
40. Rejane Siqueira Julio 02/05/2024 Ciências Humanas Educação 22 0 0 4 8 6 4 3 0 0 1 0 1 1
41. Ricardo Menezes Salgado 12/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 77 0 0 8 0 34 35 2 0 1 1 0 0 0
42. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 29 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0
43. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 17 0 0 2 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0
44. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 0 2 0 6 0 3 0 0 1 0 2 0
45. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46. Tomás Dias Sant'Ana 28/05/2024 Ciências Humanas Educação 24 0 0 0 14 9 1 2 0 0 0 0 1 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 2 0 24 5
2. Anderson José de Oliveira 12/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 3 0 72 3
3. Andréa Cardoso 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 12 7
4. Angela Leite Moreno 04/08/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 2 0 20 2
5. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 11 1 21 1
6. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 9 1 19 3
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 07/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 0 70 11
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 4 0
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 21 1 1 0
10. Denismar Alves Nogueira 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 28 2 47 11
11. Eduardo Gomes Salgado 25/09/2024 Engenharias Engenharia de Produção 11 3 45 3
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 1 15 0
13. Eric Batista Ferreira 25/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 9 138 19
14. Evandro Monteiro 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 17 4
15. Fabrício Goecking Avelar 18/04/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 26 1
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 5 28 3
18. Flávio Bittencourt 27/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 15 2 43 5
19. Franco Bassi Rocha 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 2 0
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 3 0 24 7
21. Glaucia de Paula Falco 16/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 5 2 3
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 4 79 6
23. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 22 4
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 11 3 17 1
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 29 3
26. José Carlos de Souza Junior 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 17 1
27. José Claudinei Ferreira 27/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 31 3
28. José Paulo Carvalho dos Santos 17/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 20 7
29. Luciana Borges Goecking 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 0 0 24 5
30. Luiz Alberto Beijo 01/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 10 0 52 10
31. Luiz Eduardo da Silva 19/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 3 0
32. Marcelo Lacerda Rezende 23/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 0 28 4
33. Marcelo Moreira da Silva 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 41 4
34. Mariane Moreira de Souza 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 5 1 20 1
35. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 19 2 29 2
36. Natalia da Silva Martins Fonseca 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 1 38 8
37. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 6 6 32 4
38. Paulo Alexandre Bressan 02/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 1 21 0
39. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 9 0 27 1
40. Rejane Siqueira Julio 02/05/2024 Ciências Humanas Educação 3 3 44 8
41. Ricardo Menezes Salgado 12/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 7 4 33 1
42. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 3 0 2 0
43. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 1 0 58 7
44. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 59 1
45. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 9 10 118 2
46. Tomás Dias Sant'Ana 28/05/2024 Ciências Humanas Educação 5 12 5 5

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adriana Dias 26/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 5 2 43
2. Anderson José de Oliveira 12/09/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 7 4 55
3. Andréa Cardoso 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 3 3 30
4. Angela Leite Moreno 04/08/2024 Engenharias Engenharia Elétrica 9 2 70
5. Anibal Thiago Bezerra 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 14 0 81
6. Artur Justiniano Roberto Junior 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Astronomia 3 1 57
7. Cátia Regina de Oliveira Quilles Queiroz 07/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 7 2 49
8. Célio Wisniewski 21/10/2020 Ciências Exatas e da Terra Física 33 1 120
9. Cristiana Schmidt de Magalhães 24/01/2022 Ciências Exatas e da Terra Química 15 2 110
10. Denismar Alves Nogueira 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 60 6 810
11. Eduardo Gomes Salgado 25/09/2024 Engenharias Engenharia de Produção 61 5 204
12. Eliseu Cesar Miguel 15/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 34
13. Eric Batista Ferreira 25/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 83 8 680
14. Evandro Monteiro 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 2 18
15. Fabrício Goecking Avelar 18/04/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 1 39
16. Fellipe Guilherme Rey de Souza 25/10/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 9
17. Flavio Barbieri Gonzaga 16/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 0 14
18. Flávio Bittencourt 27/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 7 2 162
19. Franco Bassi Rocha 07/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 0 10
20. Frederico Augusto Toti 18/03/2023 Ciências Humanas Educação 11 2 39
21. Glaucia de Paula Falco 16/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 40
22. Guilherme Henrique Gomes da Silva 16/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 18 3 55
23. Hugo Bonette de Carvalho 03/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 42 3 201
24. Humberto César Brandão de Oliveira 16/08/2018 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 14 3 56
25. Ihosvany Camps Rodríguez Nível 2 09/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 31 3 311
26. José Carlos de Souza Junior 04/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 4 3 28
27. José Claudinei Ferreira 27/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 3 28
28. José Paulo Carvalho dos Santos 17/03/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 10 4 52
29. Luciana Borges Goecking 05/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 1 2 9
30. Luiz Alberto Beijo 01/07/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 42 6 353
31. Luiz Eduardo da Silva 19/02/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 8 2 39
32. Marcelo Lacerda Rezende 23/07/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 43 4 101
33. Marcelo Moreira da Silva 18/01/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 5 0 1
34. Mariane Moreira de Souza 11/07/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 9 1 31
35. Mirta Mir Caraballo 27/08/2019 Engenharias Engenharia Biomédica 57 3 153
36. Natalia da Silva Martins Fonseca 21/05/2024 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 4 1 85
37. Nelson José Freitas da Silveira 27/08/2024 Ciências Biológicas Biofísica 43 1 194
38. Paulo Alexandre Bressan 02/09/2023 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 27 2 53
39. Person Pereira Neves 05/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Física 49 2 155
40. Rejane Siqueira Julio 02/05/2024 Ciências Humanas Educação 7 2 58
41. Ricardo Menezes Salgado 12/04/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 16 6 94
42. Rodrigo Martins Pagliares 23/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 2 41
43. Samuel Bueno Soltau 26/09/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 5 1 60
44. Thirza Pavan Sorpreso 03/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Física 3 0 17
45. Tiago José Arruda 18/08/2024 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 19
46. Tomás Dias Sant'Ana 28/05/2024 Ciências Humanas Educação 3 2 58


(*) Relatório criado com produções desde 1914 até 2114
Data de processamento: 30/09/2024 13:37:40